Aperçu du nombre de déclarations d’impôt rentrées mois après mois après l’ouverture de Tax-on-web et Biztax.
Déclarations IPP rentrées via Tax-on-web par les mandataires
Délai : 28 octobre 2022 (30 août pour être remboursé plus rapidement ou payer plus tard).
TOW Mandataire | 2021 | 2022 | du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 25.258 | 44.454 | 4 % |
Situation au 27.06 | 136.751 | 163.975 | 14 % |
Situation au 27.07 | 237.908 | 277.103 | 24 % |
Situation au 27.08 | 303.092 | 381.719 | 33 % |
Situation au 27.09 | 471.280 | 691.436 | 59 % |
Situation au 27.10 | 812.205 | 1.042.212 | 89 % |
Déclarations IPP rentrées via Tax-on-web par les citoyens
Délai : 15 juillet 2022.
TOW Citoyen | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 290.341 | 336.881 | 21 % |
Situation au 27.06 | 879.962 | 936.657 | 59 % |
Déclarations ISoc, INR-soc et IPM rentrées via Biztax
Premier délai : 17 octobre 2022 / Délais de rentrée (15 septembre 2022 pour un remboursement plus rapide).
Biztax | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Situation au 17.06 | ISoc | 4.740 | 10.718 | 2 % | ||
INR-soc | 61 | 175 | 1 % | |||
IPM | 1.823 | 3.503 | 4 % | |||
Situation au 17.07 | ISoc | 25.318 | 38.011 | 8 % | ||
INR-soc | 297 | 498 | 4 % | |||
IPM | 8.068 | 9.672 | 10 % | |||
Situation au 17.08 | ISoc | 57.336 | 80.132 | 17 % | ||
INR-soc | 567 | 832 | 6 % | |||
IPM | 13.294 | 15.489 | 16 % | |||
Situation au 17.09 | ISoc | 141.345 | 171.728 | 36 % | ||
INR-soc | 1.203 | 1.397 | 11 % | |||
IPM | 24.304 | 26.453 | 27 % | |||
Situation au 17.10 | ISoc | 256.184 | 399.495 | 83 % | ||
INR-soc | 2.155 | 3.966 | 30 % | |||
IPM | 42.149 | 57.534 | 59 % |
(*) Estimation sur la base des chiffres de l’année passée.