Nombre des déclarations rentrées via Tax-on-web et Biztax

Aperçu du nombre de déclarations d’impôt rentrées depuis l’ouverture de Tax-on-web (par les mandataires) et Biztax (exercice d'imposition 2025) et pourcentage du total des déclarations attendues en 2025 (estimation sur la base des chiffres de l’année passée)

Délais de rentrée des déclarations
 

Tax-on-web - Biztax

  • Tax-on-web

    2024 2025 % 2025
    15.07 387.536 407.520 34 %
    01.09 539.840 504.145 42 %
    15.09 601.955 553.280 46 %
    30.09 696.432 632.311 53 %
    21.10 839.161 790.432 66 %
    28.10 893.628 922.798 77 %
    04.11 938.267 1.071.442 89 %
    08.11 1.004.686 1.180.366 98 %

  • Biztax - VenB / ISoc / GSt.

    2024 2025 % 2025
    15.07 45.447 49.463 9 %
    01.09 148.414 166.559 30 %
    15.09 229.523 247.536 44 %
    30.09 356.111 448.651 80 %
  • Biztax - RPB / IPM / StjP

    2024 2025 % 2025
    15.07 10.466 11.278 11 %
    01.09 20.746 21.730 22 %
    15.09 28.403 29.221 29 %
    30.09 43.863 52.832 53 %
  • Biztax - BNI-ven / INR-soc / StGF-G

    2024 2025 % 2025
    15.07 749 876 7 %
    01.09 1.552 1.857 15 %
    15.09 2.061 2.483 29 %
    30.09 3.363 4.661 38 %