PERSONNEL : RÉPARTITION PAR ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PAR NIVEAU (SITUATION AU 31.12.2019)
Administrations générales | E-Gov | A | B | C | D | M | Total par AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Douanes et Accises | 688 | 1245 | 1085 | 357 | 1 | 3376 | |
AG Documentation patrimoniale | 741 | 1401 | 1209 | 391 | 3 | 3745 | |
AG Fiscalité | 3256 | 2719 | 1499 | 389 | 3 | 7866 | |
AG Inspection spéciale des impôts | 457 | 113 | 27 | 9 | 1 | 607 | |
AG Perception et Recouvrement | 774 | 996 | 899 | 173 | 1 | 2843 | |
AG Trésorerie | 91 | 46 | 25 | 2 | 1 | 165 | |
AG Expertise & support stratégique | 1 | 121 | 32 | 12 | 3 | 1 | 170 |
Total par niveau | 1 | 6128 | 6552 | 4756 | 1324 | 11 | 18772 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE D'ENCADREMENT ET PAR NIVEAU (SITUATION AU 31.12.2019)
Services d'encadrement | E-Gov | A | B | C | D | M | Total par SE |
SE Budget et Contrôle de la gestion | 72 | 34 | 8 | 7 | 121 | ||
SE ICT | 13 | 204 | 247 | 97 | 51 | 1 | 613 |
SE Personnel et Organisation | 154 | 154 | 89 | 22 | 1 | 420 | |
SE Logistique | 56 | 85 | 165 | 127 | 433 | ||
Total par niveau | 13 | 486 | 520 | 359 | 207 | 2 | 1587 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE DU PRÉSIDENT ET PAR NIVEAU (SITUATION AU 31.12.2019)
Services du Président | A | B | C | D | M | Total par service |
Coordination stratégique et Communication | 90 | 9 | 4 | 73 | ||
Prestation de services multicanaux | 16 | 36 | 50 | 1 | 103 | |
Développement durable | 6 | 6 | ||||
Privacy | 5 | 4 | 9 | |||
Service interne de Prévention et de Protection au travail | 11 | 9 | 20 | |||
Service juridique central | 8 | 1 | 9 | |||
Service du Président et du Comité de direction | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Observatoire de la Fiscalité régionale | 1 | 1 | 2 | |||
Service Traduction | 16 | 6 | 1 | 23 | ||
Service Integrité | 2 | 2 | ||||
Total par niveau | 138 | 68 | 58 | 3 | 1 | 268 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE AUTONOME ET PAR NIVEAU (SITUATION AU 31.12.2019)
Services autonomes | A | B | C | D | Total par service |
Conciliation fiscale | 35 | 14 | 7 | 56 | |
Décisions anticipées | 90 | 9 | 12 | 111 | |
Total par niveau | 125 | 23 | 19 | 167 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PAR STATUT (SITUATION AU 31.12.2019)
Administrations générales | Statutaires | Contractuels | Hypothèques | Rosetta | Stagiaires | Managers | Total par AG |
AG Douanes et Accises | 2773 | 181 | 53 | 368 | 1 | 3376 | |
AG Documentation patrimoniale | 3053 | 499 | 45 | 30 | 115 | 3 | 3745 |
AG Fiscalité | 6927 | 474 | 53 | 409 | 3 | 7866 | |
AG Inspection spéciale des impôts | 584 | 5 | 17 | 1 | 607 | ||
AG Perception et Recouvrement | 2398 | 259 | 69 | 116 | 1 | 2843 | |
AG Trésorerie | 128 | 13 | 20 | 3 | 1 | 165 | |
AG Expertise & support stratégiques | 143 | 8 | 0 | 18 | 1 | 170 | |
Total par statut | 16006 | 1439 | 45 | 225 | 1046 | 11 | 18772 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE D'ENCADREMENT ET PAR STATUT (SITUATION AU 31.12.2019)
Services d'encadrement | Statutaires | Contractuels | Hypothèques | Rosetta | Stagiaires | Managers | Total par SE |
SE Budget et Contrôle de la gestion | 107 | 12 | 2 | 121 | |||
SE ICT | 501 | 88 | 14 | 9 | 1 | 613 | |
SE Personnel et Organisation | 350 | 42 | 13 | 14 | 1 | 420 | |
SE Logistique | 315 | 102 | 1 | 13 | 2 | 433 | |
Total par statut | 1273 | 244 | 1 | 40 | 27 | 2 | 1587 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE DU PRÉSIDENT ET PAR STATUT (SITUATION AU 31.12.2019)
Services du Président | Statutaires | Contractuels | Rosetta | Stagiaires | Managers | Total par service |
Coordination stratégique et Communication | 63 | 3 | 4 | 3 | 73 | |
Prestation de services multicanaux | 68 | 12 | 22 | 1 | 103 | |
Service Développement durable | 5 | 1 | 6 | |||
Service interne de Prévention et de Protection au travail | 15 | 3 | 2 | 20 | ||
Service juridique central | 8 | 1 | 9 | |||
Service du Président et du Comité de direction | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
Privacy | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
Observatoire de la Fiscalité régionale | 2 | 2 | ||||
Service Traduction | 17 | 2 | 4 | 23 | ||
Service Integrité | 2 | 2 | ||||
Total par statut | 202 | 25 | 28 | 12 | 1 | 268 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE AUTONOME ET PAR STATUT (SITUATION AU 31.12.2019)
Services autonomes | Statutaires | Contractuels | Total par service |
Conciliation fiscale | 55 | 1 | 56 |
Décisions anticipées | 110 | 1 | 111 |
Total par statut | 165 | 2 | 167 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PAR TRANCHE D'ÂGE (SITUATION AU 31.12.2019)
Administrations générales | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 | Total par AG |
AG Douanes et Accises | 5 | 491 | 889 | 750 | 1016 | 218 | 7 | 3376 |
AG Documentation patrimoniale | 327 | 936 | 919 | 1277 | 285 | 1 | 3745 | |
AG Fiscalité | 697 | 1280 | 2069 | 3012 | 808 | 7866 | ||
AG Inspection spéciale des impôts | 51 | 203 | 154 | 168 | 31 | 607 | ||
AG Perception et Recouvrement | 1 | 255 | 631 | 635 | 1068 | 251 | 2 | 2843 |
AG Trésorerie | 41 | 45 | 21 | 45 | 13 | 165 | ||
AG Expertise & support stratégiques | 26 | 47 | 39 | 42 | 16 | 170 | ||
Total par tranche d'âge | 6 | 1888 | 4031 | 4587 | 6628 | 1622 | 10 | 18772 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE D'ENCADREMENT ET PAR TRANCHE D'ÂGE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services d'encadrement | < 21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >70 | Total par SE |
SE Budget et Contrôle de la gestion | 15 | 30 | 34 | 37 | 5 | 121 | ||
SE ICT | 55 | 145 | 156 | 209 | 46 | 2 | 613 | |
SE Personnel et Organisation | 1 | 44 | 111 | 94 | 141 | 29 | 420 | |
SE Logistique | 24 | 73 | 99 | 199 | 38 | 433 | ||
Total par tranche d'âge | 1 | 138 | 359 | 383 | 586 | 118 | 2 | 1587 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE DU PRÉSIDENT ET PAR TRANCHE D'ÂGE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services du Président | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Total par service |
Coordination stratégique et Communication | 11 | 28 | 18 | 15 | 1 | 73 | |
Prestation de services multicanaux | 23 | 28 | 24 | 20 | 7 | 1 | 103 |
Développement durable | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Service interne de Prévention et de Protection au travail | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | |
Service juridique central | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
Service du Président et du Comité de direction | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 21 | |
Privacy | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
Observatoire de la Fiscalité régionale | 1 | 1 | 2 | ||||
Service Traduction | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 23 | |
Service Integrité | 1 | 1 | 2 | ||||
Total par tranche d'âge | 41 | 78 | 61 | 67 | 20 | 1 | 268 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE AUTONOME ET PAR TRANCHE D'ÂGE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services autonomes | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Total par service |
Conciliation fiscale | 2 | 8 | 18 | 22 | 6 | 56 |
Décisions anticipées | 4 | 23 | 37 | 39 | 8 | 111 |
Total par tranche d'âge | 6 | 31 | 55 | 61 | 14 | 167 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET PAR RÔLE LINGUISTIQUE (SITUATION AU 31.12.2019)
Administrations générales | NL | FR | D | Total par AG |
AG Douanes et Accises | 2400 | 938 | 38 | 3376 |
AG Documentation patrimoniale | 2016 | 1698 | 31 | 3745 |
AG Fiscalité | 4608 | 3198 | 60 | 7866 |
AG Inspection spéciale des impôts | 365 | 240 | 2 | 607 |
AG Perception et Recouvrement | 1346 | 1472 | 25 | 2843 |
AG Trésorerie | 83 | 82 | 165 | |
AG Expertise & support stratégiques | 83 | 87 | 170 | |
Total par langue | 10901 | 7715 | 156 | 18772 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE D'ENCADREMENT ET PAR RÔLE LINGUISTIQUE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services d'encadrement | NL | FR | D | Total par SE |
SE Budget et Contrôle de la gestion | 70 | 51 | 121 | |
SE ICT | 281 | 332 | 613 | |
SE Personnel et Organisation | 223 | 197 | 420 | |
SE Logistique | 244 | 186 | 3 | 433 |
Total par langue | 818 | 766 | 3 | 1587 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE DU PRÉSIDENT ET PAR RÔLE LINGUISTIQUE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services du Président | NL | FR | D | Total par service |
Coordination stratégique et Communication | 36 | 37 | 73 | |
Prestation de services multicanaux | 45 | 58 | 103 | |
Développement durable | 4 | 2 | 6 | |
Service interne de Prévention et de Protection au travail | 9 | 11 | 20 | |
Service juridique central | 4 | 5 | 9 | |
Service du Président et du Comité de direction | 13 | 8 | 21 | |
Privacy | 3 | 6 | 9 | |
Observatoire de la Fiscalité régionale | 2 | 2 | ||
Service Traductions | 10 | 8 | 5 | 23 |
Service Integrité | 1 | 1 | 2 | |
Total par langue | 125 | 138 | 5 | 268 |
PERSONNEL : RÉPARTITION PAR SERVICE AUTONOME ET PAR RÔLE LINGUISTIQUE (SITUATION AU 31.12.2019)
Services autonomes | NL | FR | D | Total par service |
Conciliation fiscale | 30 | 26 | 56 | |
Décisions anticipées | 61 | 50 | 111 | |
Total par langue | 91 | 76 | 167 |