RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR NIVEAU (Situation au 31.12.2020)
Administrations générales | A | B | C | D | EGov | Man | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 467 | 113 | 23 | 8 | 0 | 1 | 612 |
AG Douanes et Accises | 690 | 1281 | 1040 | 312 | 0 | 1 | 3324 |
AG Fiscalité | 3254 | 2654 | 1356 | 337 | 0 | 3 | 7604 |
AG Perception et Recouvrement | 778 | 1044 | 819 | 130 | 0 | 1 | 2772 |
AG Documentation patrimoniale | 746 | 1468 | 1138 | 333 | 0 | 3 | 3688 |
AG Trésorerie | 94 | 47 | 21 | 0 | 0 | 1 | 163 |
AG Expertise & support stratégique | 125 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 171 |
Total | 6154 | 6639 | 4408 | 1122 | 1 | 10 | 18334 |
Services | A | B | C | D | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 137 | 119 | 191 | 123 | 570 | ||
SE ICT | 204 | 223 | 105 | 52 | 59 | 1 | 644 |
SE Personnel et Organisation | 162 | 164 | 89 | 17 | 1 | 433 | |
Services du Président | 134 | 78 | 72 | 3 | 1 | 288 | |
Services autonomes | 125 | 25 | 17 | 167 | |||
Total | 762 | 609 | 474 | 195 | 59 | 3 | 2102 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR STATUT (Situation au 31.12.2020)
Administrations générales | Contractuels | Managers | Rosetta | Stagiaires | Statutaires | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 4 | 1 | 12 | 12 | 583 | 612 |
AG Douanes et Accises | 167 | 1 | 38 | 154 | 2964 | 3324 |
AG Fiscalité | 454 | 3 | 114 | 179 | 6854 | 7604 |
AG Perception et Recouvrement | 246 | 1 | 86 | 109 | 2330 | 2772 |
AG Documentation patrimoniale | 500 | 3 | 68 | 128 | 2989 | 3688 |
AG Trésorerie | 11 | 1 | 17 | 18 | 116 | 163 |
AG Expertise & support stratégique | 7 | 9 | 155 | 171 | ||
Total | 1389 | 10 | 335 | 609 | 15991 | 18334 |
Services | Contractuels | Managers | Rosetta's | Stagiairs | Statutairen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 110 | 38 | 8 | 414 | 570 | |
SE ICT | 102 | 1 | 44 | 11 | 486 | 644 |
SE Personnel et Organisation | 43 | 1 | 17 | 15 | 357 | 433 |
Services du Président | 25 | 1 | 46 | 9 | 207 | 288 |
Services autonomes | 2 | 165 | 167 | |||
Total | 282 | 3 | 145 | 43 | 1629 | 2102 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR TRANCHE D'ÂGE (Situation au 31.12.2020)
Administrations générales | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 58 | 198 | 153 | 165 | 38 | 612 | |
AG Douanes et Accises | 6 | 469 | 927 | 785 | 909 | 228 | 3324 |
AG Fiscalité | 722 | 1281 | 1788 | 2919 | 894 | 7604 | |
AG Perception et Recouvrement | 2 | 276 | 637 | 598 | 992 | 267 | 2772 |
AG Documentation patrimoniale | 358 | 896 | 896 | 1217 | 321 | 3688 | |
AG Trésorerie | 45 | 44 | 23 | 40 | 11 | 163 | |
AG Expertise & support stratégique | 26 | 48 | 33 | 42 | 22 | 171 | |
Total | 8 | 1954 | 4031 | 4276 | 6284 | 1781 | 18334 |
Services | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 3 | 57 | 109 | 121 | 231 | 49 | 570 |
SE ICT | 2 | 83 | 134 | 151 | 213 | 61 | 644 |
SE Personnel et Organisation | 2 | 51 | 119 | 102 | 134 | 25 | 433 |
Services du Président | 2 | 53 | 84 | 57 | 69 | 23 | 288 |
Services autonomes | 4 | 31 | 50 | 66 | 16 | 167 | |
Total | 9 | 248 | 477 | 481 | 713 | 174 | 2102 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR PAR RÔLE LINGUISTIQUE (Situation au 31.12.2020)
Administrations générales | FR | D | NL | Total |
---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 237 | 3 | 372 | 612 |
AG Douanes et Accises | 935 | 36 | 2353 | 3324 |
AG Fiscalité | 3106 | 59 | 4439 | 7604 |
AG Perception et Recouvrement | 1430 | 25 | 1317 | 2772 |
AG Documentation patrimoniale | 1664 | 29 | 1995 | 3688 |
AG Trésorerie | 89 | 74 | 163 | |
AG Expertise & support stratégique | 87 | 84 | 171 | |
Total | 7548 | 152 | 10634 | 18334 |
Services | FR | D | NL | Total |
---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 246 | 3 | 321 | 570 |
SE ICT | 343 | 301 | 644 | |
SE Personnel et Organisation | 209 | 224 | 433 | |
Services du Président | 151 | 5 | 132 | 288 |
Services autonomes | 74 | 93 | 167 | |
Total | 1023 | 8 | 1071 | 2102 |