PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)
Algemene administraties | E-Gov | A | B | C | D | M | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 688 | 1245 | 1085 | 357 | 1 | 3376 | |
AA Patrimoniumdocumentatie | 741 | 1401 | 1209 | 391 | 3 | 3745 | |
AA Fiscaliteit | 3256 | 2719 | 1499 | 389 | 3 | 7866 | |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 457 | 113 | 27 | 9 | 1 | 607 | |
AA Inning en Invordering | 774 | 996 | 899 | 173 | 1 | 2843 | |
AA Thesaurie | 91 | 46 | 25 | 2 | 1 | 165 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 1 | 121 | 32 | 12 | 3 | 1 | 170 |
Totaal per niveau | 1 | 6128 | 6552 | 4756 | 1324 | 11 | 18772 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)
Stafdiensten | E-Gov | A | B | C | D | M | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 72 | 34 | 8 | 7 | 121 | ||
SD ICT | 13 | 204 | 247 | 97 | 51 | 1 | 613 |
SD Personeel en Organisatie | 154 | 154 | 89 | 22 | 320 | ||
SD Logistiek | 56 | 85 | 165 | 127 | 433 | ||
Totaal per niveau | 13 | 486 | 520 | 359 | 207 | 2 | 1587 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)
Diensten van de Voorzitter | A | B | C | D | M | Totaal per dienst |
Strategische coordinatie en Communicatie | 60 | 9 | 4 | 73 | ||
Multikanaal dienstverlening | 16 | 36 | 50 | 1 | 103 | |
Duurzame Ontwikkeling | 6 | 6 | ||||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 11 | 9 | 20 | |||
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 1 | 9 | |||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Privacy | 5 | 4 | 9 | |||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 1 | 1 | 2 | |||
Dienst Vertalingen | 16 | 6 | 1 | 23 | ||
Dienst Integriteit | 2 | 2 | ||||
Totaal per niveau | 138 | 68 | 58 | 3 | 1 | 268 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2019)
Autonome diensten | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 35 | 14 | 7 | 56 | |
Voorafgaande beslissingen | 90 | 9 | 12 | 111 | |
Totaal per niveau | 125 | 23 | 19 | 167 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)
Algemene administraties | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2773 | 181 | 53 | 368 | 1 | 3376 | |
AA Patrimoniumdocumentatie | 3053 | 499 | 45 | 30 | 115 | 3 | 3745 |
AA Fiscaliteit | 6927 | 474 | 53 | 409 | 3 | 7866 | |
AA Bijzondere belastinginspectie | 584 | 5 | 17 | 1 | 607 | ||
AA Inning en Invordering | 2398 | 259 | 69 | 116 | 1 | 2843 | |
AA Thesaurie | 128 | 13 | 20 | 3 | 1 | 165 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 143 | 8 | 18 | 1 | 170 | ||
Totaal per statut | 16006 | 1439 | 45 | 225 | 1046 | 11 | 18772 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)
Stafdiensten | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 107 | 12 | 2 | 121 | |||
SD ICT | 501 | 88 | 14 | 9 | 1 | 613 | |
SD Personeel en Organisatie | 350 | 42 | 13 | 14 | 1 | 420 | |
SD Logistiek | 315 | 102 | 1 | 13 | 2 | 433 | |
Totaal per statut | 1273 | 244 | 1 | 40 | 27 | 2 | 1587 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)
Diensten van de Voorzitter | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per dienst |
Strategische coordinatie en Communicatie | 63 | 3 | 4 | 3 | 73 | |
Multikanaal dienstverlening | 68 | 12 | 22 | 1 | 103 | |
Duurzame ontwikkeling | 5 | 1 | 6 | |||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 15 | 3 | 2 | 20 | ||
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 1 | 9 | |||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
Privacy | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||||
Dienst Vertalingen | 17 | 2 | 4 | 23 | ||
Dienst Integriteit | 2 | |||||
Totaal per statuut | 202 | 25 | 28 | 12 | 1 | 268 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2019)
Autonome diensten | Statutaires | Contractuels | Totaal per dienst |
Fiscale bemiddelingsdienst | 55 | 1 | 56 |
Voorafgaande beslissingen | 110 | 1 | 111 |
Totaal per statuut | 165 | 2 | 167 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)
Algemene administraties | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 5 | 491 | 889 | 750 | 1016 | 218 | 7 | 3376 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 327 | 936 | 919 | 1277 | 285 | 1 | 3745 | |
AA Fiscaliteit |
697 |
1280 | 2069 | 3012 | 808 | 7866 | ||
AA Bijzondere Belastinginspectie | 51 | 203 | 154 | 168 | 31 | 607 | ||
AA Inning en Invordering | 1 | 255 | 631 | 635 | 1068 | 251 | 2 | 2843 |
AA Thesaurie | 41 | 45 | 21 | 45 | 13 | 165 | ||
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 26 | 47 | 39 | 42 | 16 | 170 | ||
Totaal per leeftijd | 6 | 1888 | 4031 | 4587 | 6628 | 1622 | 10 | 18772 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)
Stafdiensten | < 21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 15 | 30 | 34 | 37 | 5 | 121 | ||
SD ICT | 55 | 145 | 156 | 209 | 46 | 2 | 613 | |
SD Personeel en Organisatie | 1 | 44 | 111 | 94 | 141 | 29 | 420 | |
SD Logistiek | 24 | 73 | 99 | 199 | 38 | 433 | ||
Totaal per leeftijd | 1 | 138 | 359 | 383 | 586 | 118 | 2 | 1587 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)
Diensten van de Voorzitter | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Totaal per dienst |
Strategische coordinatie en Communicatie | 11 | 28 | 18 | 15 | 1 | 73 | |
Multikanaal dienstverlening | 23 | 28 | 24 | 20 | 7 | 1 | 103 |
Duurzame Ontwikkeling | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 20 | |
Centrale Rechtskundige Dienst | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 21 | |
Privacy | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 1 | 1 | 2 | ||||
Dienst Vertalingen | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 23 | |
Dienst Integriteit | 1 | 1 | 2 | ||||
Totaal per leeftijd | 41 | 78 | 61 | 67 | 20 | 1 | 268 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2019)
Autonome diensten | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 2 | 8 | 18 | 22 | 6 | 56 |
Voorafgaande beslissingen | 4 | 23 | 37 | 39 | 8 | 111 |
Totaal per leeftijd | 6 | 31 | 55 | 61 | 14 | 167 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)
Algemene administraties | NL | FR | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2400 | 938 | 38 | 3376 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 2016 | 1698 | 31 | 3745 |
AA Fiscaliteit | 4608 | 3198 | 60 | 7866 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 365 | 240 | 2 | 607 |
AA Inning en Invordering | 1346 | 1472 | 25 | 2843 |
AA Thesaurie | 83 | 82 | 165 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 83 | 87 | 170 | |
Totaal per taalrol | 10901 | 7715 | 156 | 18772 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)
Stafdiensten | NL | FR | D | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 70 | 51 | 121 | |
SD ICT | 281 | 332 | 613 | |
SD Personeel en Organisatie | 223 | 197 | 420 | |
SD Logistiek | 244 | 186 | 3 | 433 |
Totaal per taalrol | 818 | 766 | 3 | 1587 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)
Diensten van de Voorzitter | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Strategische coordinatie en Communicatie | 36 | 37 | 73 | |
Multikanaal dienstverlening | 45 | 58 | 103 | |
Duurzame Ontwikkeling | 4 | 2 | 6 | |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 9 | 11 | 20 | |
Centrale Rechtskundige Dienst | 4 | 5 | 9 | |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 13 | 8 | 21 | |
Privacy | 3 | 6 | 9 | |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||
Dienst Vertalingen | 10 | 8 | 5 | 23 |
Dienst Integriteit | 1 | 1 | 2 | |
Totaal per taalrol | 125 | 138 | 5 | 268 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2019)
Autonome diensten | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 30 | 26 | 56 | |
Voorafgaande beslissingen | 61 | 50 | 111 | |
Totaal per taalrol | 91 | 76 | 167 |