(in duizend euro)
Vastleggings-kredieten | Vastgelegde bedragen | Vereffenings-kredieten | Vereffende bedragen | |
---|---|---|---|---|
Personeelsuitgaven | 1.295.098 | 1.215.896 | 1.295.098 | 1.210.518 |
Algemene werkings- en investeringsuitgaven | 118.902 | 94.315 | 119.602 | 94.727 |
ICT werkings- en investeringsuitgaven | 120.110 | 120.008 | 131.460 | 127.990 |
Specifieke werkingsuitgaven | 83.526 | 65.518 | 83.941 | 61.052 |
Dotatie overdracht gewestbelastingen | 66.134 | 66.134 | 66.134 | 66.132 |
Dotatie Fedorest | 27.779 | 22.779 | 27.779 | 22.779 |
Voorschotten op alimentatievorderingen | 34.400 | 32.000 | 34.400 | 31.346 |
Rente op borgtochten en consignaties | 15.750 | 7.876 | 15.750 | 6.036 |
Beleidsorganen | 1.681 | 1.232 | 1.681 | 1.155 |
Steun aan ondernemingen via FPIM (*) | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
Andere | 43.183 | 40.120 | 54.183 | 46.184 |
Totaal | 2.121.563 | 1.980.877 | 2.145.028 | 1.982.920 |
(*) FPIM: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij |
COMMENTAAR :
In het jaar 2020 bevonden wij ons in het systeem van de voorlopige twaalfden en werden er geen kredietblokkeringen opgelegd.
In deze tabel wordt er geen rekening gehouden met kredieten die te maken hebben met de volgende dossiers:
- Steunplan aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep
- Belgische bijdrage aan het SMP (Securities Markets Programme) aan Griekenland
- Belgische bijdrage aan de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)
- Bedragen gestort aan een ander garantiesysteem
- Belgische bijdrage aan de IDA-18 (Internationale Ontwikkelingsassociatie)