OPDELING VAN HET PERSONEEL PER NIVEAU (toestand op 31.12.2020)
Algemene administraties | A | B | C | D | EGov | Man | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Bijzondere Belastinginspectie |
467 | 113 | 23 | 8 | 0 | 1 | 612 |
AA Douane en Accijnzen |
690 | 1281 | 1040 | 312 | 0 | 1 | 3324 |
AA Fiscaliteit |
3254 | 2654 | 1356 | 337 | 0 | 3 | 7604 |
AA Inning en Invordering |
778 | 1044 | 819 | 130 | 0 | 1 | 2772 |
AA Patrimoniumdocumentatie |
746 | 1468 | 1138 | 333 | 0 | 3 | 3688 |
AA Thesaurie | 94 | 47 | 21 | 0 | 0 | 1 | 163 |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 125 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 171 |
Totaal | 6154 | 6639 | 4408 | 1122 | 1 | 10 | 18334 |
Diensten | A | B | C | D | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Begroting en Beheerscontrole | 137 | 119 | 191 | 123 | 570 | ||
SD ICT | 204 | 223 | 105 | 52 | 59 | 1 | 644 |
SD Personeel en Organisatie | 162 | 164 | 89 | 17 | 1 | 433 | |
Diensten van de Voorzitter | 134 | 78 | 72 | 3 | 1 | 288 | |
Autonome diensten | 125 | 25 | 17 | 167 | |||
Totaal | 762 | 609 | 474 | 195 | 59 | 3 | 2102 |
OPDELING VAN HET PERSONEEL PER STATUUT (toestand op 31.12.2020)
Algemene administraties | Contractuelen | Managers | Rosetta's | Stagiairs | Statutairen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
AA Bijzondere Belastinginspectie | 4 | 1 | 12 | 12 | 583 | 612 |
AA Douane en Accijnzen | 167 | 1 | 38 | 154 | 2964 | 3324 |
AA Fiscaliteit | 454 | 3 | 114 | 179 | 6854 | 7604 |
AA Inning en Invordering | 246 | 1 | 86 | 109 | 2330 | 2772 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 500 | 3 | 68 | 128 | 2989 | 3688 |
AA Thesaurie | 11 | 1 | 17 | 18 | 116 | 163 |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 7 | 9 | 155 | 171 | ||
Totaal | 1389 | 10 | 335 | 609 | 15991 | 18334 |
Diensten | Contractuelen | Managers | Rosetta's | Stagiairs | Statutairen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
SD Begroting en Beheerscontrole | 110 | 38 | 8 | 414 | 570 | |
SD ICT | 102 | 1 | 44 | 11 | 486 | 644 |
SD Personeel en Organisatie | 43 | 1 | 17 | 15 | 357 | 433 |
Diensten van de Voorzitter | 25 | 1 | 46 | 9 | 207 | 288 |
Autonome diensten | 2 | 165 | 167 | |||
Totaal | 282 | 3 | 145 | 43 | 1629 | 2102 |
OPDELING VAN HET PERSONEEL PER LEEFTIJD (toestand op 31.12.2020)
Algemene administraties | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Bijzondere Belastinginspectie | 58 | 198 | 153 | 165 | 38 | 612 | |
AA Douane en Accijnzen | 6 | 469 | 927 | 785 | 909 | 228 | 3324 |
AA Fiscaliteit | 722 | 1281 | 1788 | 2919 | 894 | 7604 | |
AA Inning en Invordering | 2 | 276 | 637 | 598 | 992 | 267 | 2772 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 358 | 896 | 896 | 1217 | 321 | 3688 | |
AA Thesaurie | 45 | 44 | 23 | 40 | 11 | 163 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 26 | 48 | 33 | 42 | 22 | 171 | |
Totaal | 8 | 1954 | 4031 | 4276 | 6284 | 1781 | 18334 |
Diensten | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD Begroting en Beheerscontrole | 3 | 57 | 109 | 121 | 231 | 49 | 570 |
SD ICT | 2 | 83 | 134 | 151 | 213 | 61 | 644 |
SD Personeel en Organisatie | 2 | 51 | 119 | 102 | 134 | 25 | 433 |
Diensten van de Voorzitter | 2 | 53 | 84 | 57 | 69 | 23 | 288 |
Autonome diensten | 4 | 31 | 50 | 66 | 16 | 167 | |
Totaal | 9 | 248 | 477 | 481 | 713 | 174 | 2102 |
OPDELING VAN HET PERSONEEL PER TAALROL (toestand op 31.12.2020)
Algemene administraties | FR | D | NL | Totaal |
---|---|---|---|---|
AA Bijzondere Belastinginspectie | 237 | 3 | 372 | 612 |
AA Douane en Accijnzen | 935 | 36 | 2353 | 3324 |
AA Fiscaliteit | 3106 | 59 | 4439 | 7604 |
AA Inning en Invordering | 1430 | 25 | 1317 | 2772 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 1664 | 29 | 1995 | 3688 |
AA Thesaurie | 89 | 74 | 163 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 87 | 84 | 171 | |
Totaal | 7548 | 152 | 10634 | 18334 |
Diensten | FR | D | NL | Totaal |
---|---|---|---|---|
SD Begroting en Beheerscontrole | 246 | 3 | 321 | 570 |
SD ICT | 343 | 301 | 644 | |
SD Personeel en Organisatie | 209 | 224 | 433 | |
Diensten van de Voorzitter | 151 | 5 | 132 | 288 |
Autonome diensten | 74 | 93 | 167 | |
Totaal | 1023 | 8 | 1071 | 2102 |