Personeelsmiddelen in 2024

Opdeling van het personeel per niveau

Algemene administraties A1 A2 A3 A4 A5 B C D Ext Mand Totaal
AA Fiscaliteit 1720 1222 744 113 5 2793 692 158 0 3 7450
AA Douane en Accijnzen 474 182 157 22 1 1260 961 169 1 3 3230
AA Inning en Invordering 491 243 157 29 0 1049 615 73 1 3 2661
AA Bijzondere Belastinginspectie 233 208 110 16 1 95 17 6 0 1 687
AA Patrimoniumdocumentatie 511 189 145 34 0 1637 889 201 0 3 3609
AA Thesaurie 51 35 20 5 0 53 12 0 1 1 178
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 27 42 30 13 0 36 8 2 0 2 160
Totaal 3507 2121 1363 232 7 6923 3194 609 3 16 17975
Diensten A1 A2 A3 A4 A5 B C D Ext Mand Totaal

Diensten van de Voorzitter

88 49 23 6 1 55 52 3 1 1 279

SD Personeel en Organisatie

106 68 15 0 0 147 69 11 0 1 417

SD Begroting en Beheerscontrole

57 45 32 9 1 112 137 391 2 1 787

SD ICT

71 95 45 10 1 462 92 23 58 1 858

Autonome diensten

14 50 54 4 0 20 12 0 0 0 154
Totaal 336 307 169 29 3 796 362 428 60 4 2495

Opdeling van het personeel per statuut

Algemene administraties Aux Contractuelen Externen Mandatarissen Rosetta's Stagiairs Statutairen Totaal
AA Fiscaliteit 0 360 0 3 90 676 6321 7450
AA Douane en Accijnzen 0 130 1 3 47 218 2831 3230
AA Inning en Invordering 0 206 0 3 125 194 2133 2661
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 6 0 1 14 32 634 687
AA Patrimoniumdocumentatie 1 343 0 3 89 281 2892 3609
AA Thesaurie 0 10 0 1 8 18 141 178
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 4 0 2 4 11 139 160
Totaal 1 1059 1 16 377 1430 15091 17975

Opdeling van het personeel per leeftijd

Algemene administraties 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
AA Fiscaliteit 2 1106 1571 1481 2662 628 7450
AA Douane en Accijnzen 8 444 972 839 767 200 3230
AA Inning en Invordering 0 502 592 611 759 197 2661
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 94 208 160 183 42 687
AA Patrimoniumdocumentatie 2 445 854 951 1052 305 3609
AA Thesaurie 0 57 46 29 36 10 178
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 15 48 33 48 16 160

Opdeling van het personeel per taalrol

Algemene administraties FR D NL Totaal
AA Fiscaliteit 3359 58 4033 7450
AA Douane en Accijnzen 951 36 2243 3230
AA Inning en Invordering 1429 21 1211 2661
AA Bijzondere Belastinginspectie 283 2 402 687
AA Patrimoniumdocumentatie 1652 25 1932 3609
AA Thesaurie 104 0 74 178
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 84 0 76 160