Vastleggings-kredieten | Vastgelegde bedragen | Vereffenings-kredieten | Vereffende bedragen | |
---|---|---|---|---|
Personeelskosten | 1,230,713 | 1,226,255 | 1,230,713 | 1,226,028 |
Algemene werkings- en investeringsuitgaven | 121,205 | 115,371 | 126,205 | 99,956 |
ICT werkings- en investeringsuitgaven | 83,700 | 82,171 | 91,395 | 82,088 |
Specifieke werkingskosten | 87,311 | 86,687 | 88,301 | 88,301 |
Dotatie overdracht gewestbelastingen | 50,772 | 50,772 | 50,772 | 50,771 |
Dotatie Fedorest | 29,665 | 29,665 | 29,665 | 29,665 |
Voorschotten op alimentatievorderingen | 29,331 | 29,331 | 29,331 | 29,307 |
Rente op borgtochten en consignaties | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
Uitgaven Shape | 5,604 | 5,025 | 5,604 | 4,214 |
Beleidsorganen | 4,429 | 4,175 | 4,429 | 4,102 |
Internationale financiële betrekkingen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andere | 25,926 | 25,622 | 41,193 | 39,821 |
Totaal | 1,682,657 | 1,669,075 | 1,711,609 | 1,666,686 |
COMMENTAAR:
De omzendbrief begrotingsbehoedzaamheid 2017 heeft een administratieve blokkering van kredieten opgelegd.
Deze administratieve blokkeringen bedroegen voor de FOD Financiën 155.971.000 EUR (vastleggingen) en 159.381.000 EUR (vereffeningen).
De tabel bevat de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. Er werd geen rekening gehouden met de kredieten inzake 1) het dossier "" Plan voor steun aan Griekenland"" goedgekeurd door de Eurogroep, en 2) het dossier m.b.t. de Belgische SMP bijdrage."