PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)
Algemene administraties | E-Gov | A | B | C | D | M | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 609 | 1150 | 983 | 385 | 1 | 3128 | |
AA Patrimoniumdocumentatie | 717 | 1426 | 1281 | 434 | 5 | 3863 | |
AA Fiscaliteit | 3085 | 2801 | 1623 | 444 | 3 | 7956 | |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 441 | 132 | 30 | 11 | 1 | 615 | |
AA Inning en Invordering | 721 | 984 | 963 | 186 | 1 | 2855 | |
AA Thesaurie | 89 | 40 | 34 | 3 | 1 | 167 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 1 | 125 | 25 | 13 | 3 | 1 | 168 |
Totaal per niveau | 1 | 5787 | 6558 | 4927 | 1466 | 13 | 18752 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)
Stafdiensten | E-Gov | A | B | C | D | M | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 78 | 32 | 9 | 8 | 1 | 128 | |
SD ICT | 12 | 201 | 242 | 104 | 59 | 1 | 619 |
SD Personeel en Organisatie | 142 | 149 | 83 | 18 | 392 | ||
SD Logistiek | 54 | 83 | 166 | 139 | 442 | ||
Totaal per niveau | 12 | 475 | 506 | 362 | 224 | 2 | 1581 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)
Diensten van de Voorzitter | A | B | C | D | M | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 1 | 1 | 2 | |||
Strategische coordinatie en Communicatie | 58 | 9 | 4 | 71 | ||
Entreprise Architecture | 3 | 3 | ||||
Multikanaal dienstverlening | 15 | 34 | 33 | 2 | 84 | |
Duurzame Ontwikkeling | 7 | 7 | ||||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 11 | 10 | 21 | |||
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 1 | 9 | |||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 |
Privacy | 4 | 4 | 8 | |||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 1 | 1 | 2 | |||
Dienst Vertalingen | 14 | 7 | 2 | 23 | ||
Totaal per niveau | 137 | 69 | 42 | 4 | 1 | 253 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)
Autonome diensten | A | B | C | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 33 | 11 | 5 | 49 | |
Voorafgaande beslissingen | 83 | 8 | 13 | 104 | |
Totaal per niveau | 116 | 19 | 18 | 153 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)
Algemene administraties | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2808 | 187 | 12 | 120 | 1 | 3128 | |
AA Patrimoniumdocumentatie | 3137 | 547 | 47 | 12 | 115 | 5 | 3863 |
AA Fiscaliteit | 7131 | 497 | 62 | 263 | 3 | 7956 | |
AA Bijzondere belastinginspectie | 594 | 5 | 15 | 1 | 615 | ||
AA Inning en Invordering | 2462 | 274 | 25 | 93 | 1 | 2855 | |
AA Thesaurie | 142 | 14 | 1 | 9 | 1 | 167 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 145 | 11 | 2 | 9 | 1 | 168 | |
Totaal per statut | 16419 | 1535 | 47 | 114 | 624 | 13 | 18752 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)
Stafdiensten | Statutairen | Contractuelen | Hypotheken | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 105 | 15 | 7 | 1 | 128 | ||
SD ICT | 508 | 75 | 9 | 26 | 1 | 619 | |
SD Personeel en Organisatie | 332 | 37 | 5 | 18 | 392 | ||
SD Logistiek | 323 | 110 | 1 | 2 | 6 | 442 | |
Totaal per statut | 1268 | 237 | 1 | 16 | 57 | 2 | 1581 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)
Diensten van de Voorzitter | Statutairen | Contractuelen | Rosetta | Stagiairs | Managers | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 2 | 2 | ||||
Strategische coordinatie en Communicatie | 65 | 3 | 3 | 71 | ||
Entreprise Architecture | 3 | 3 | ||||
Multikanaal dienstverlening | 68 | 14 | 2 | 84 | ||
Duurzame ontwikkeling | 6 | 1 | 7 | |||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 16 | 4 | 1 | 21 | ||
Centrale Rechtskundige Dienst | 8 | 1 | 9 | |||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Privacy | 7 | 1 | 8 | |||
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||||
Dienst Vertalingen | 18 | 4 | 1 | 23 | ||
Totaal per statuut | 212 | 30 | 1 | 9 | 1 | 253 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)
Autonome diensten | Statutaires | Contractuels | Totaal per dienst |
Fiscale bemiddelingsdienst | 48 | 1 | 49 |
Voorafgaande beslissingen | 102 | 2 | 104 |
Totaal per statuut | 150 | 3 | 153 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)
Algemene administraties | <21 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 1 | 357 | 761 | 708 | 1093 | 206 | 2 | 3128 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 375 | 930 | 991 | 1292 | 274 | 1 | 3863 | |
AA Fiscaliteit |
603 |
1280 | 2234 | 3181 | 658 | 7956 | ||
AA Bijzondere Belastinginspectie | 62 | 188 | 169 | 163 | 33 | 615 | ||
AA Inning en Invordering | 1 | 218 | 613 | 660 | 1164 | 199 | 2855 | |
AA Thesaurie | 27 | 46 | 20 | 65 | 9 | 167 | ||
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 23 | 50 | 39 | 44 | 12 | 168 | ||
Totaal per leeftijd | 2 | 1665 | 3868 | 4821 | 7002 | 1391 | 3 | 18752 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)
Stafdiensten | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > 70 | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 18 | 29 | 36 | 42 | 3 | 128 | |
SD ICT | 40 | 156 | 165 | 226 | 32 | 619 | |
SD Personeel en Organisatie | 28 | 102 | 80 | 150 | 30 | 2 | 392 |
SD Logistiek | 20 | 75 | 104 | 208 | 34 | 1 | 442 |
Totaal per leeftijd | 106 | 362 | 385 | 626 | 99 | 3 | 1581 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)
Diensten van de Voorzitter | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 1 | 1 | 2 | |||
Strategische coordinatie en Communicatie | 10 | 30 | 16 | 15 | 71 | |
Entreprise Architecture | 1 | 2 | 3 | |||
Multikanaal dienstverlening | 3 | 27 | 28 | 19 | 7 | 84 |
Duurzame Ontwikkeling | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 21 |
Centrale Rechtskundige Dienst | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 23 |
Privacy | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||||
Dienst Vertalingen | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 23 |
Totaal per leeftijd | 21 | 82 | 62 | 72 | 16 | 253 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)
Autonome diensten | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 1 | 6 | 16 | 20 | 6 | 49 |
Voorafgaande beslissingen | 2 | 27 | 40 | 28 | 7 | 104 |
Totaal per leeftijd | 3 | 33 | 56 | 48 | 13 | 153 |
PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)
Algemene administraties | NL | FR | D | Totaal per AA |
AA Douane en Accijnzen | 2197 | 896 | 35 | 3128 |
AA Patrimoniumdocumentatie | 2080 | 1750 | 33 | 3863 |
AA Fiscaliteit | 4641 | 3248 | 67 | 7956 |
AA Bijzondere Belastinginspectie | 364 | 250 | 1 | 615 |
AA Inning en Invordering | 1369 | 1459 | 27 | 2855 |
AA Thesaurie | 86 | 81 | 167 | |
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning | 83 | 85 | 168 | |
Totaal per taalrol | 10820 | 7769 | 163 | 18752 |
PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)
Stafdiensten | NL | FR | D | Totaal per SD |
SD Begroting en Beheerscontrole | 74 | 54 | 128 | |
SD ICT | 282 | 337 | 619 | |
SD Personeel en Organisatie | 209 | 183 | 392 | |
SD Logistiek | 258 | 181 | 3 | 442 |
Totaal per taalrol | 823 | 755 | 3 | 1581 |
PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)
Diensten van de Voorzitter | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen | 1 | 1 | 2 | |
Strategische coordinatie en Communicatie | 34 | 37 | 71 | |
Entreprise Architecture | 2 | 1 | 3 | |
Multikanaal dienstverlening | 37 | 47 | 84 | |
Duurzame Ontwikkeling3 | 4 | 3 | 7 | |
Interne dienst preventie en bescherming op het werk | 9 | 12 | 21 | |
Centrale Rechtskundige Dienst | 4 | 5 | 9 | |
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite | 15 | 8 | 23 | |
Privacy | 4 | 4 | 8 | |
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit | 2 | 2 | ||
Dienst Vertalingen | 8 | 10 | 5 | 23 |
Totaal per taalrol | 118 | 130 | 5 | 253 |
PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)
Autonome diensten | NL | FR | D | Totaal per dienst |
Fiscale Bemiddelingsdienst | 27 | 22 | 49 | |
Voorafgaande beslissingen | 60 | 44 | 104 | |
Totaal per taalrol | 87 | 66 | 153 |