Vastleggings-kredieten | Vastgelegde bedragen | Vereffenings-kredieten | Vereffende bedragen | |
---|---|---|---|---|
Personeelskosten | 1,219,101 | 1,211,336 | 1,221,101 | 1,210,777 |
Algemene werkings- en investeringsuitgaven | 115,568 | 113,779 | 121,275 | 108,428 |
ICT werkings- en investeringsuitgaven | 111,215 | 110,741 | 106,023 | 103,720 |
Specifieke werkingskosten | 85,323 | 85,074 | 90,356 | 81,943 |
Dotatie overdracht gewestbelastingen | 54,060 | 54,060 | 54,060 | 54,058 |
Dotatie Fedorest | 27,417 | 27,417 | 27,417 | 27,417 |
Voorschotten op alimentatievorderingen | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 29,855 |
Rente op borgtochten en consignaties | 11,700 | 11,700 | 14,000 | 13,015 |
Uitgaven Shape | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsorganen | 4,512 | 4,059 | 4,512 | 3,946 |
Internationale financiële betrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere | 76,061 | 75,537 | 90,928 | 87,637 |
Totaal | 1,736,057 | 1,724,803 | 1,760,772 | 1,720,796 |
COMMENTAAR
De omzendbrief begrotingsbehoedzaamheid 2018 heeft een administratieve blokkering van kredieten opgelegd.
Deze administratieve blokkeringen bedroegen voor de FOD Financiën 175,317,000 euro (Vastleggingen en Vereffeningen).
De tabel bevat de initiële kredieten verminderd met de opgelegde blokkeringen. Er werd geen rekening gehouden met de kredieten inzake:
- het dossier 'Plan voor steun aan Griekenland' goedgekeurd door de Eurogroep
- het dossier m.b.t. de Belgische SMP bijdrage
- het dossier Belgische bijdrage tot de AIIB
- het dossier bedragen gestort aan een ander garantiesysteem
- het dossier Belgische bijdrage aan IDA 18