Vous trouverez dans le tableau ci-après les sommaires des Bulletins de Documentation parus en 2001 (61ème année). Pour certains articles, un résumé (abstract) est disponible.
Bulletin de Documentation - Sommaires 2001
| AUTEUR | TITRE | PAGE |
|---|---|---|
| novembre-décembre, n° 6 | ||
| SAVAGE, R. | Politiques macro-économiques de redistribution secondaire des revenus: le cas belge 1953-1999 | 3 |
| CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section "Besoins de financement des Pouvoirs publics" | Rapport annuel 2001 | 173 |
| septembre-octobre, n° 5 | ||
| BUFFEL, L. | Het Zilverfonds bekeken in een globaal budgettair-economisch kader | 3 |
| CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section "Fiscalité et Parafiscalité" | Avis relatif à l'instauration éventuelle d'une taxe de type "Tobin" | 63 |
| juillet-août, n° 4 | ||
| GUTIERREZ, M.-I. & VUCHELEN, J. | Belgische of internationale conjunctuurvoorspellingen? | 3 |
| KORTLEVEN, J. | Conjunctuur: de agemene tendensen | 67 |
| CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" | Exécution du Programme de stabilité en 2000 | 111 |
| CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" | La réforme de l'impôt des sociétés: le cadre, les enjeux et les scénarios possibles | 155 |
| mai-juin, n° 3 | ||
| VANDENBROUCKE, F. | The active welfare state: A European ambition | 3 |
| ZENNER, A. | Confrontatie met de georganiseerde criminaliteit inzake fiscaliteit voor meer fiscale rechtvaardigheid | 17 |
| ROVERS, M.H.W. | De oudedagsvoorziening in Nederland: het Spaarfonds AOW | 29 |
| SAVAGE, R. | Répartition macro-économique primaire des revenus, Rentabilité du capital & Déterminants: Le cas belge 1953-99 | 57 |
| STEYLAERS, J.L. | Stratégie de financement du Trésor: bilan 2000 et perspectives 2001 | 207 |
| mars-avril, n° 2 | ||
| VERHOFSTADT, G. | Een nieuwe economie in een vernieuwde samenleving. De e-revolutie als opstap naar de 21ste eeuw | 3 |
| BROUHNS, G. | Discours à la réception annuelle des fonctionnaires généraux le 17 janvier 2001 | 13 |
| REYNDERS, D. | Réception annuelle des fonctionnaires généraux le 17 janvier 2001 - Discours de Monsieur le Ministre des Finances | 21 |
| DELPORTE, J.-M. | Fiscalité et Commerce Electronique | 27 |
| VAN REYBROUCK, G. | Invloed van de aanpassing van de nationale rekeningen en de ESR-correcties op de Belgische belastingdruk en belastingstructuur, 1970-1999 : |
41 |
| L'ETAT FEDERAL BELGE | Le Programme de stabilité de la Belgique (2001-2005) | 137 |
| L'ETAT FEDERAL BELGE, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE FRANCAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LA REGION WALLONNE, LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | Convention du 15 décembre 2000 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant les objectifs budgétaires pour la période 2001-2005 | 161 |
| janvier-février, n° 1 | ||
| REYNDERS, D. | Réforme fiscale - Impôt des personnes physiques | 3 |
| HUSSON, J.-F. | La contribution des Pouvoir Locaux à la réalisation des objectifs de Maastricht | 15 |
| KORTLEVEN, J. | Conjunctuur: De algemene tendensen | 57 |
| KORTLEVEN, J. | Het algemeen reglementair aspect van de overstap van de Federale Administratie naar de euro per 1 januari 2002 | 101 |