Vous trouverez dans le tableau ci-après le sommaire du Bulletin de Documentation paru en 2007 (67ème année).
Bulletin de Documentation - Sommaires 2007
AUTEUR | TITRE | PAGE |
---|---|---|
4ième trimestre, n° 4 | ||
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES Section "Fiscalité et Parafiscalité" | Avis « relatif au transfert aux pouvoirs locaux des impôts perçus par le pouvoir fédéral » – Introduction, résumé et conclusions | 5-17 |
VANALME, E. | De kloof tussen de totale ontvangsten en de rijksmiddelen: een analyse van de periode 2000-2006 : Version Pdf (PDF, 1.93 Mo); synthèse (PDF, 62.48 Ko) | 19-243 |
DENIL, E. | Prélèvements obligatoires sur la période 1985-2005: effets de structure et orientations discrétionnaires : Version Pdf (PDF, 1.21 Mo); synthèse (PDF, 168.4 Ko) | 245-439 |
BLOMME, J. | Belastinghervorming en fiscale druk. Een methodologische illustratie : Version Pdf (PDF, 700.16 Ko); abstract (PDF, 199.79 Ko) | 441-493 |
3ième trimestre, n° 3 | ||
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section "Besoins de Financement des Pouvoirs Publics" | Vers des finances publiques soutenables et neutres sur le plan intertemporel dans le contexte du vieillissement : Version Pdf | 5-76 |
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Comité d'Etude sur le Vieillissement Rapport Annuel | Rapport Annuel - Synthèse | 77-99 |
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section "Besoins de Financement des Pouvoirs Publics" | Evaluation de l'exécution du Programme de stabilité en 2006 et perspectives 2007-2011 - Synthèse et recommandations | 101-132 |
CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Section "Fiscalité et Parafiscalité" | Taxation du travail, emploi et compétitivité - Introduction et synthèse | 133-142 |
CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE | Inventaire 2005 des dépenses fiscales : Version Pdf (PDF, 520.82 Ko) | 143-166 |
DIDDEREN, D. | Analyse économique du marché résidentiel belge dans une perspective européenne : Version Pdf (PDF, 1.25 Mo) | 167-388 |
BUFFEL, L. | De schuld van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur : Version Pdf (PDF, 273.06 Ko); abstract (PDF, 154.3 Ko) | 389-406 |
LARMUSEAU, H. & ALGOED, K. | Réflexions sur la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés : Version Pdf (PDF, 511.42 Ko); abstract (PDF, 201.11 Ko) | 407-432 |
2ième trimestre, n° 2 | ||
COOSEMANS, L. | Integratie van de financiële markten in de EU : Version Pdf (PDF, 444.03 Ko); abstract (PDF, 186.52 Ko) | 5-39 |
TIMMERMANS, Th. | Structural evolution and prudential surveillance of the Belgian financial market in the EU environment : Version Pdf (PDF, 340.15 Ko); abstract (PDF, 231.01 Ko) | 41-54 |
LIERMAN, F. | Uitdagingen en kansen voor de Belgische financiële instellingen : Version Pdf (PDF, 250.21 Ko); abstract (PDF, 152.37 Ko) | 55-70 |
CLEMEUR, H. | De IORP richtlijn en de ontwikkeling van Pan-Europese pensioenfondsen (PEPF) : Version Pdf (PDF, 331.57 Ko); abstract (PDF, 184.99 Ko) | 71-90 |
HUYGEBAERT, N. | Consolidating Stock Exchanges: Is Access to a Local Stock Market still Needed? : Version Pdf (PDF, 325.29 Ko); abstract (PDF, 186.13 Ko) | 91-115 |
HEREMANS, D. & DE SMET, D. | Prudential supervision in an integrating EU fincancial market : Version Pdf (PDF, 422.06 Ko); abstract (PDF, 235.28 Ko) | 117-146 |
BUYDENS, S. | L'application de la TVA aux services financiers: évolution ou révolution : Version Pdf (PDF, 671.68 Ko); abstract (PDF, 232.66 Ko) | 147-216 |
HALLEUX, F. & VALENDUC, Ch. | L'imposition effective des sociétés: une analyse des micro-données : Version Pdf (PDF, 261.78 Ko); abstract (PDF, 210.68 Ko) Effective tax rate and the size of the company in Belgium: an empirical investigation on micro-data : Version Pdf (PDF, 476.18 Ko); abstract (PDF, 210.68 Ko) |
217-254 |
MATTHIJS, H. | De Koninklijke Schenking: een stand van zaken : Version Pdf (PDF, 211.81 Ko) | 255-270 |
1er trimestre, n° 1 | ||
REYNDERS, D. | Allocution à la réception du Nouvel An le 22 janvier 2007 : Version Pdf (PDF, 157.92 Ko) | 7-16 |
LAES, J.Cl. | Allocution à la réception du Nouvel An le 22 janvier 2007 : Version Pdf (PDF, 165.86 Ko) | 17-31 |
L'ETAT FEDERAL BELGE | Le programme de stabilité de la Belgique (2007-2010) : Version Pdf (PDF, 614.09 Ko) (voir aussi www.programmestabilite.belgium.be) | 33-76 |
HAULOTTE, S. & VALENDUC, Ch. | L'évolution de l'impôt des sociétés dans les pays européens: quelles convergences? : Version Pdf (PDF, 632.79 Ko); abstract (PDF, 270.95 Ko) | 77-126 |
KORTLEVEN, J. | Conjunctuur: de algemene tendensen : Version Pdf (PDF, 477.95 Ko); abstract (PDF, 189.76 Ko) | 127-173 |