Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.3. IPP - Gestion des déclarations

Ex. d'imp. 2015 
Situation au 30.06.2016
Ex. d'imp. 2016 
Situation au 30.06.2017
Ex. d'imp. 2017(1) 
Situation au 31.12.2017
Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total
Nombre de déclarations attendues 4.780.631 4.411.361 425.559 0 4.836.920 4.469.262 436.495 0 4.905.757
Nombre de PDS envoyées(2) 2.164.603 2.164.200 747 0 2.164.947 2.195.724 90 0 2.195.814
Nombre total de déclarations à traiter 6.945.234 6.575.561 426.306 0 7.001.867 6.664.986 436.585 0 7.101.571
Nombre total de déclarations rentrées (à l'exclusion des PDS qui sont considérées d'office comme rentrées dans les délais) Dans le délai 4.326.722 90,51% 4.018.164 91,09 % 397.314 93,36 % 0 0 4.415.478 91,29 % 4.035.802 90,30 % 399.268 91,47 % 0 0 4.435.070 90,41 %
Hors délai 187.648 3,93 % 185.066 4,20 % 18.479 4,34 % 0 0 203.545 4,21 % 157.795 3,53 % 15.500 3,55 % 0 0 173.295 3,53 %
Total rentrées 4.514.370 94,43 % 4.203.230 95,28 % 415.793 97,71 % 0 0 4.619.023 95,50 % 4.193.597 93,83 % 414.768 95,02 % 0 0 4.608.365 93,94 %
Non rentrées 266.261 5,57 % 208.131 4,72 % 9.766 2,29 % 0 0 217.897 4,50 % 275.665 6,17 % 21.727 4,98 % 0 0 297.392 6,06 %
Total 4.780.631 100,00 % 4.411.361 100,00 % 425.559 100,00 % 0 0 4.836.920 100,00 % 4.469.262 100,00 % 436.495 100,00 % 0 0 4.905.757 100,00 %
Canal utilisé (3) Electronique
(via Tax-on-web)
3.448.119 76,38 % 3.235.406 76,97 % 373.350 89,79 % 0 0 3.608.756 78,13 % 3.327.258 79,34 % 378.080 91,15 % 0 0 3.705.338 80,40 %
Papier 1.066.251 23,62 % 967.824 23,03 % 42.443 10,21 % 0 0 1.010.267 21,87 % 866.339 20,66 % 36.688 8,85 % 0 0 903.027 19,60 %
Total 4.514.370 100,00 % 4.203.230 100,00 % 415.793 100,00 % 0 0 4.619.023 100,00 % 4.193.597 100,00 % 414.768 100,00 % 0 0 4.608.365 100,00 %
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration (4) 35.658 13,39 % 33.988 16,33 % 3.548 36,33 % 0 0 37.536 17,23 % 462 0,17 % 20 0,09 % 0 0 482 0,16 %
Nombre de déclarations non rentrées classées pour absence de base imposable (4) 91.461 34,35 % 101.706 48,87 % 782 8,01 % 0 0 102.488 47,04 % 15.363 5,57 % 12 0,06 % 0 0 15.375 5,17 %
Total 127.119 47,74 % 135.694 65,20 % 4.330 44,34 % 0 0 140.024 64,26 % 15.825 5,74 % 32 0,15 % 0 0 15.857 5,33 %
Nombre d'enrôlements automatiques (y compris les PDS non modifiées) 4.466.537 66,87 % 4.702.777 73,86 % 242.607 58,24 % 0 0 4.945.384 72,90 % 4.713.955 73,78 % 216.496 52,19 % 0 0 4.930.451 72,46 %
Nombre de vérifications en gestion (5) Total 2.112.536 44,19 % 1.886.586 42,77 % 187.577 44,08 % 0 0 2.074.163 42,88 % 798.135 17,86 % 71.094 16,29 % 0 0 869.229 17,72 %
Dont taxations sur base des revenus déclarés 1.802.910 37,71 % 1.447.375 32,81 % 161.688 37,99 % 0 0 1.609.063 33,27 % 659.375 14,75 % 63.983 14,66 % 0 0 723.358 14,75 %
Dont redressements 264.607 5,53 % 258.242 5,85 % 18.993 4,46 % 0 0 277.235 5,73 % 112.265 2,51 % 6.783 1,55 % 0 0 119.048 2,43 %
Dont dégrèvements 45.019 0,94 % 45.563 1,03 % 2.865 0,67 % 0 0 48.428 1,00 % 10.670 0,24 % 296 0,07 % 0 0 10.966 0,22 %

(1)Les chiffres de l'exercice d'imposition 2017 couvrent la période du 01.07.2017 au 31.12.2017. Cela explique que les chiffres sont inférieurs à ceux des exercices d'imposition précédents.

(2)Certains contribuables reçoivent une proposition de déclaration simplifiée (PDS) préremplie et ne doivent donc plus rentrer d'autre déclaration. Si le contribuable est d'accord avec la proposition, il ne doit plus effectuer de démarche. S'il n'est pas d'accord, il modifie sa déclaration dans Tax-on-Web ou il demande à l'administration de la modifier.

(3)L'AGFisc incite au maximum les contribuables à utiliser les canaux électroniques pour l'introduction des déclarations. MyMinfin offre une aide en ligne aux contribuables lors du remplissage de la déclaration. Cela génère moins d'erreurs et donc moins de corrections lors du traitement de la déclaration.

(4)Le traitement des non-déposants (envoi de lettres de rappel, puis imposition d'office ou classement) commence seulement en fin d'année pour prendre toute son ampleur durant l'année suivante. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2017 sont dès lors intermédiaires et seront complétés avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2018) dans le rapport annuel 2018.

(5)Les vérifications en gestion débutent dès la réception des déclarations et se poursuivent pour la plus grande partie durant l'année suivante. La majorité des vérifications pour l'exercice d'imposition 2017 aura donc lieu en 2018. Les chiffres relatifs à l'exercice d'imposition 2017 sont dès lors intermédiaires et seront complétés avec l'état des lieux en fin de période (c'est-à-dire au 30.06.2018) dans le rapport annuel 2018.