Année 2015 | Année 2016(1) | Année 2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Adm. P | Adm. PME | Adm. GE | Total | Adm. P | Adm. PME | Adm. GE | Total | |||||||||||
Nombre total de déclarations rentrées | périodiques mensuelles | 1.100.259 | 31,60 % | 9.489 | 38,24 % | 958.456 | 28,37 % | 129.097 | 97,31 % | 1.097.042 | 31,03 % | 9.556 | 37,99 % | 946.175 | 27,67 % | 136.044 | 96,93 % | 1.091.775 | 30,45 % |
périodiques trimestrielles | 2.375.543 | 68,22 % | 15.073 | 60,74 % | 2.413.195 | 71,44 % | 3.016 | 2,27 % | 2.431.284 | 68,77 % | 15.317 | 60,89 % | 2.466.901 | 72,13 % | 3.817 | 2,72 % | 2.486.035 | 69,34 % | |
spéciales | 6.283 | 0,18 % | 254 | 1,02 % | 6.399 | 0,19 % | 547 | 0,41 % | 7.200 | 0,20 % | 282 | 1,12 % | 6.906 | 0,20 % | 496 | 0,35 % | 7.684 | 0,21 % | |
Total | 3.482.085 | 100,00 % | 24.816 | 100,00 % | 3.378.050 | 100,00 % | 132.660 | 100,00 % | 3.535.526 | 100,00 % | 25.155 | 100,00 % | 3.419.982 | 100,00 % | 140.357 | 100,00 % | 3.585.494 | 100,00 % | |
Canal utilisé (2) | Via Intervat | 3.394.334 | 97,66 % | 23.669 | 96,36 % | 3.301.869 | 97,93 % | 130.320 | 98,64 % | 3.455.858 | 97,95 % | 23.940 | 96,25 % | 3.346.660 | 98,05 % | 138.442 | 98,99 % | 3.509.042 | 98,08 % |
Papier scanné | 39.963 | 1,15 % | 534 | 2,17 % | 36.448 | 1,08 % | 28 | 0,02 % | 37.010 | 1,05 % | 562 | 2,26 % | 32.340 | 0,95 % | 18 | 0,01 % | 32.920 | 0,92 % | |
Papier encodé manuellement | 41.505 | 1,19 % | 359 | 1,46 % | 33.334 | 0,99 % | 1.765 | 1,34 % | 35.458 | 1,00 % | 371 | 1,49 % | 34.076 | 1,00 % | 1.401 | 1,00 % | 35.848 | 1,00 % | |
Total déclarations périodiques | 3.475.802 | 100,00 % | 24.562 | 100,00 % | 3.371.651 | 100,00 % | 132.113 | 100,00 % | 3.528.326 | 100,00 % | 24.873 | 100,00 % | 3.413.076 | 100,00 % | 139.861 | 100,00 % | 3.577.810 | 100,00 % | |
Nombre de comptes spéciaux suite au non-dépôt de la déclaration (3) | 34.163 | 31.218 | 113 | 29.292 | 195 | 29.600 | |||||||||||||
Nombre de vérifications en gestion (4) | 187.892 | 150.289 | 1.079 | 139.117 | 1.986 | 142.182 |
(1)Les teams gestion n'ont été constitués qu'à partir du 01.07.2016, ce qui ne permet pas d'établir une juste répartition des comptes spéciaux et du nombre de vérifications en gestion par administration pour l'année 2016.
(2)L'envoi des déclarations via l'application Intervat est obligatoire depuis 2010. Rentrer une déclaration papier est uniquement possible si l’entreprise ne dispose pas de moyens techniques suffisants (ordinateur et internet). Dans ce cas, l’entreprise doit demander une dispense au bureau de taxation local. Cette demande doit être renouvelée annuellement.
(3)Un compte spécial est établi notamment lorsqu'un assujetti ne dépose pas de déclaration TVA. L’administration peut ainsi suivre les dettes à apurer et appliquer les amendes spécifiques. La diminution des comptes spéciaux provient de la mise en place d'une collaboration structurée avec les services de recherche pour récupérer le plus rapidement possible les déclarations manquantes. Les services peuvent alors relancer une dernière fois les assujettis défaillants avant l'établissement du compte spécial et éviter celui-ci.
(4)La diminution est le résultat d’une meilleure conformité des contribuables aux obligations légales. Les actions mises en place par nos services ont un effet positif sur le comportement du contribuable (moins d'amendes et moins de comptes spéciaux).