Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

2.1.12. INR personnes physiques - Contrôle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC
Nombre de déclarations vérifiées Sélection centrale 4 1.789 2 1.795 2 1.708 0 1.710 4 398 0 402
Sélection locale 4 73 0 77 1 147 0 148 1 158 0 159
Total 8 1.862 2 1.872 3 1.855 0 1.858 5 556 0 561
Nombre de déclarations modifiées Sélection centrale 2 420 1 423 2 519 0 521 0 216 0 216
Sélection locale 1 50 0 51 1 67 0 68 1 87 0 88
Total 3 470 1 474 3 586 0 589 1 303 0 304
Pourcentage de déclarations modifiées Sélection centrale 50,00 % 23,48 % 50,00 % 23,57 % 100,00 % 30,39 % 0,00 % 30,47 % 0,00 % 54,27 % 0,00 % 53,73 %
Sélection locale 25,00 % 68,49 % 0,00 % 66,23 % 100,00 % 45,58 % 0,00 % 45,95 % 100,00 % 55,06 % 0,00 % 55,35 %
Total 37,50 % 25,24 % 50,00 % 25,32 % 100,00 % 31,59 % 0,00 % 31,70 % 20,00 % 54,50 % 0,00 % 54,19 %
Montant total des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701 0 4.550.112 0 4.550.112
Sélection locale 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597 1.968 4.256.399 0 4.258.367
Total 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298 1.968 8.806.511 0 8.808.479
Montant moyen des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719 0 21.065 0 21.065
Sélection locale 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332 1.968 48.924 0 48.391
Total 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559 1.968 29.064 0 28.975
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration(1) Sélection centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montant total des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros)(1) Sélection centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montant moyen des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros)(1) Sélection centrale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombre total de déclarations modifiées et de taxations d'office pour absence de déclaration Sélection centrale 2 420 1 423 2 519 0 521 0 216 0 216
Sélection locale 1 50 0 51 1 67 0 68 1 87 0 88
Total 3 470 1 474 3 586 0 589 1 303 0 304
Montant total des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 774 15.300.165 77.664 15.378.603 35.738 14.405.964 0 14.441.701 0 4.550.112 0 4.550.112
Sélection locale 983 1.290.297 0 1.291.280 542 1.790.056 0 1.790.597 1.968 4.256.399 0 4.258.367
Total 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883 36.279 16.196.019 0 16.232.298 1.968 8.806.511 0 8.808.479
Montant moyen des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 387 36.429 77.664 36.356 17.869 27.757 0 27.719 0 21.065 0 21.065
Sélection locale 983 25.806 0 25.319 542 26.717 0 26.332 1.968 48.924 0 48.391
Total 586 35.299 77.664 35.169 12.093 27.638 0 27.559 1.968 29.064 0 28.975

Les contrôles de ce tableau portent sur une année civile et non sur un exercice d'imposition. Comme une mission de contrôle peut porter sur plusieurs exercices d'imposition, nous comptabilisons dans ce tableau chaque déclaration contrôlée.

(1)Les taxations d'office en matière d'INR personnes physiques ne sont effectuées qu'en gestion. C’est pourquoi le contrôle ne contient pas de chiffres pour cette partie.