Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

2.1.9. ISoc - Contrôle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC Adm. P Adm. PME Adm. GE FISC
Nombre de déclarations vérifiées Sélection centrale 175 43.041 2.298 45.514 184 38.135 2.024 40.343 209 40.095 3.774 44.078
Sélection locale 115 9.800 2.063 11.978 155 14.162 1.939 16.256 70 7.316 1.165 8.551
Total 290 52.841 4.361 57.492 339 52.297 3.963 56.599 279 47.411 4.939 52.629
Nombre de déclarations modifiées Sélection centrale 82 21.857 900 22.839 93 20.240 614 20.947 101 21.354 1.137 22.592
Sélection locale 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595 47 5.351 818 6.216
Total 158 28.776 2.441 31.375 192 30.361 1.989 32.542 148 26.705 1.955 28.808
Pourcentage de déclarations modifiées Sélection centrale 46,86 % 50,78 % 39,16 % 50,18 % 50,54 % 53,07 % 30,34 % 51,92 % 48,33 % 53,26 % 30,13 % 51,25 %
Sélection locale 66,09 % 70,60 % 74,70 % 71,26 % 63,87 % 71,47 % 70,91 % 71,33 % 67,14 % 73,14 % 70,21 % 72,69 %
Total 54,48 % 54,46 % 55,97 % 54,57 % 56,64 % 58,05 % 50,19 % 57,50 % 53,05 % 56,33 % 39,58 % 54,74 %
Montant total des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 1.286.033 492.305.086 704.441.895 1.198.033.013 1.571.521 462.047.121 375.491.470 839.110.111 1.208.705 504.893.739 1.091.451.757 1.597.554.201
Sélection locale 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106 363.393 362.881.032 1.117.608.965 1.480.853.390
Total 2.230.416 653.825.248 1.442.458.770 2.098.514.434 2.222.193 1.151.021.401 3.569.422.623 4.722.666.217 1.572.098 867.774.771 2.209.060.722 3.078.407.591
Montant moyen des majorations de revenus (en euros) Sélection centrale 15.683 22.524 782.713 52.456 16.898 22.828 611.550 40.059 11.967 23.644 959.940 70.713
Sélection locale 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934 7.732 67.816 1.366.270 238.233
Total 14.117 22.721 590.929 66.885 11.574 37.911 1.794.582 145.125 10.622 32.495 1.129.954 106.859
Nombre de taxations d'office pour absence de déclaration Sélection centrale 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345 3 3.085 27 3.115
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345 3 3.085 27 3.115
Montant total des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520 28.548 218.745.834 6.343.044 225.117.426
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520 28.548 218.745.834 6.343.044 225.117.426
Montant moyen des majorations de revenus suite aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393 9.516 70.906 234.928 72.269
Sélection locale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393 9.516 70.906 234.928 72.269
Nombre total de déclarations modifiées et de taxations d'office pour absence de déclaration Sélection centrale 82 24.513 914 25.509 93 22.572 627 23.292 104 24.439 1.164 25.707
Sélection locale 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595 47 5.351 818 6.216
Total 158 31.432 2.455 34.045 192 32.693 2.002 34.887 151 29.790 1.982 31.923
Montant total des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 1.286.033 626.524.526 709.748.356 1.337.558.915 1.571.521 621.451.414 378.812.696 1.001.835.631 1.237.253 723.639.572 1.097.794.800 1.822.671.626
Sélection locale 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106 363.393 362.881.032 1.117.608.965 1.480.853.390
Total 2.230.416 788.044.689 1.447.765.231 2.238.040.336 2.222.193 1.310.425.694 3.572.743.850 4.885.391.737 1.600.646 1.086.520.605 2.215.403.766 3.303.525.016
Montant moyen des majorations de revenus suite aux modifications de déclarations et aux taxations d'office pour absence de déclaration (en euros) Sélection centrale 15.683 25.559 776.530 52.435 16.898 27.532 604.167 43.012 11.897 29.610 943.123 70.902
Sélection locale 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934 7.732 67.816 1.366.270 238.233
Total 14.117 25.071 589.721 65.738 11.574 40.083 1.784.587 140.035 10.600 36.473 1.117.762 103.484

Les contrôles de ce tableau portent sur une année civile et non sur un exercice d'imposition. Comme une mission de contrôle peut porter sur plusieurs exercices d'imposition, nous comptabilisons dans ce tableau chaque déclaration contrôlée.

La réduction du personnel a inévitablement eu un impact défavorable sur l’évolution du nombre de déclarations contrôlées. Mais de nombreuses autres variables ont également eu des effets tant positifs que négatifs. 

Tout d'abord, l'amélioration de la qualité de la sélection des dossiers a eu un impact positif sur leur productivité.

D’autre part, le nombre de contrôles a notamment diminué grâce à :

  • l’augmentation de la compliance des contribuables ;
  • l’évolution des législations fiscales ;
  • la généralisation des décisions anticipées.

Cela n’a toutefois pas véritablement diminué la base imposable et/ou le montant des impôts perçus. L’augmentation de revenus déclarés spontanément/correctement ou la conclusion d’accords préalables limite le nombre de déclarations devant faire l’objet d’un redressement fiscal tout en assurant la stabilité des recettes fiscales.

Quelques résultats exceptionnels à la suite de la condamnation des « excess profit rulings belges » par la Commission européenne ont toutefois un impact sur le montant total des majorations de revenus, tant en 2017 qu'en 2018. Si nous excluons ces cas du calcul, le montant moyen des majorations de revenus évolue comme suit :

  • 2016 : 66.885 euros ;
  • 2017 : 73.639 euros ;
  • 2018 : 88.720 euros.

Le montant moyen des majorations de revenus provenant des modifications de déclarations et des taxations d'office pour absence de déclaration évolue alors comme suit :

  • 2016 : 65.738 euros ;
  • 2017 : 73.352 euros ;
  • 2018 : 87.113 euros.