Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.20 - Nombre d'habitations vendues par type d'habitations, par Région et par tranche de prix en 2018

Nombre d'habitations vendues par type d'habitations, par Région et par tranche de prix en 2018
Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Appartements Maisons Villas Appartements Maisons Villas Appartements Maisons Villas
<= 50.000 186 278 315 34 4 1 155 1.595 644
50.001 - 100.000 1.351 1.747 305 443 5 0 936 4.538 751
100.001 - 150.000 4.207 4.691 608 1.589 30 0 1.434 6.193 1.239
150.001 - 200.000 5.463 8.618 1.851 2.118 111 1 1.181 4.681 2.099
200.001 - 250.000 3.559 8.436 2.483 1.458 221 0 553 1.995 1.924
250.001 - 300.000 1.977 6.932 3.157 911 288 0 290 1.022 1.733
300.001 - 350.000 951 4.019 2.842 610 272 5 130 540 1.054
350.001 - 400.000 571 2.155 2.343 380 256 6 72 301 670
400.001 - 450.000 332 955 1.495 215 187 9 26 153 383
450.001 - 500.000 218 504 978 152 192 7 23 101 264
>= 500.001 911 1.221 2.767 638 525 174 124 212 696
Ventes dont le montant individuel est non spécifié 193 465 231 113 28 0 68 242 171
Nombre total 19.919 40.021 19.375 8.661 2.119 203 4.992 21.573 11.628

Les chiffres ci-dessus ne sont pas définitifs et ne donnent qu'une indication des répartitions des ventes.