Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.3.21 - Nombre d'habitations vendues par type d'habitations et par tranche de prix en 2018

Nombre d'habitations vendues par type d'habitations et par tranche de prix en 2018
Appartements Maisons Villas Tous les types d'habitations
moins de 50.000 375 1.877 960 3.212
50.001 - 100.000 2.730 6.290 1.056 10.076
100.001 - 150.000 7.230 10.914 1.847 19.991
150.001 - 200.000 8.762 13.410 3.951 26.123
200.001 - 250.000 5.570 10.652 4.407 20.629
250.001 - 300.000 3.178 8.242 4.890 16.310
300.001 - 350.000 1.691 4.831 3.901 10.423
350.001 - 400.000 1.023 2.712 3.019 6.754
400.001 - 450.000 573 1.295 1.887 3.755
450.001 - 500.000 393 797 1.249 2.439
plus de 500.001 1.673 1.958 3.637 7.268
Ventes dont le montant individuel est non spécifié 374 735 402 1.511
Nombre total 33.572 63.713 31.206 128.491

Les chiffres ci-dessus ne sont pas définitifs, en ne donnent qu'une indication des répartitions des ventes.