Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

1.1.8. TVA - Gestion des déclarations

Année 2016(1) Année 2017 Année 2018
Adm. P Adm. PME Adm. GE Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total Adm. P Adm. PME Adm. GE Total
Nombre total de déclarations rentrées Périodiques mensuelles 9.489 38,24 % 958.456 28,37 % 129.097 97,31 % 1.097.042 31,03 % 9.556 37,99 % 946.175 27,67 % 136.044 96,93 % 1.091.775 30,45 % 9.560 37,93 % 961.000 27,46 % 116.587 97,42 % 1.087.147 29,83 %
Périodiques trimestrielles 15.073 60,74 % 2.413.195 71,44 % 3.016 2,27 % 2.431.284 68,77 % 15.317 60,89 % 2.466.901 72,13 % 3.817 2,72 % 2.486.035 69,34 % 15.341 60,87 % 2.530.484 72,30 % 2.636 2,20 % 2.548.461 69,92 %
Spéciales(2) 254 1,02 % 6.399 0,19 % 547 0,41 % 7.200 0,20 % 282 1,12 % 6.906 0,20 % 496 0,35 % 7.684 0,21 % 303 1,20 % 8.254 0,24 % 453 0,38 % 9.010 0,25 %
Total 24.816 100,00 % 3.378.050 100,00 % 132.660 100,00 % 3.535.526 100,00 % 25.155 100,00 % 3.419.982 100,00 % 140.357 100,00 % 3.585.494 100,00 % 25.204 100,00 % 3.499.738 100,00 % 119.676 100,00 % 3.644.618 100,00 %
Canal utilisé (3) Via Intervat 23.669 96,36 % 3.301.869 97,93 % 130.320 98,64 % 3.455.858 97,95 % 23.940 96,25 % 3.346.660 98,05 % 138.442 98,99 % 3.509.042 98,08 % 23.975 96,28 % 3.441.580 98,57 % 118.457 99,36 % 3.584.012 98,58 %
Papier scanné 534 2,17 % 36.448 1,08 % 28 0,02 % 37.010 1,05 % 562 2,26 % 32.340 0,95 % 18 0,01 % 32.920 0,92 % 584 2,35 % 28.231 0,81 % 31 0,03 % 28.846 0,79 %
Papier encodé manuellement 359 1,46 % 33.334 0,99 % 1.765 1,34 % 35.458 1,00 % 371 1,49 % 34.076 1,00 % 1.401 1,00 % 35.848 1,00 % 342 1,37 % 21.673 0,62 % 735 0,62 % 22.750 0,63 %
Total déclarations périodiques 24.562 100,00 % 3.371.651 100,00 % 132.113 100,00 % 3.528.326 100,00 % 24.873 100,00 % 3.413.076 100,00 % 139.861 100,00 % 3.577.810 100,00 % 24.901 100,00 % 3.491.484 100,00 % 119.223 100,00 % 3.635.608 100,00 %
Nombre de comptes spéciaux suite au non-dépôt de la déclaration (4) 31.218 113 29.292 195 29.600 113 28.158 101 28.372
Nombre de vérifications en gestion (5) 150.289 1.079 139.117 1.986 142.182 1.017 135.292 2.594 138.903

(1)Les teams gestion n'ont été constitués qu'à partir du 01.07.2016, ce qui ne permet pas d'établir une juste répartition des comptes spéciaux et du nombre de vérifications en gestion par administration pour l'année 2016.

(2)L'augmentation du nombre de déclarations spéciales TVA est le résultat d'une nouvelle action récurrente. Elle nous permet d’identifier et de réclamer les déclarations spéciales TVA manquantes sur base des données disponibles dans l’application VIES.

(3)L'envoi des déclarations via l'application Intervat est obligatoire depuis 2010. Une entreprise peut déposer une déclaration papier uniquement si elle ne dispose pas de moyens techniques suffisants (ordinateur et internet). Dans ce cas, elle doit demander une dispense à son bureau de taxation. Cette demande doit être renouvelée chaque année.

(4) Nous créons un compte spécial notamment lorsqu'un assujetti ne dépose pas de déclaration TVA. Nous pouvons alors suivre les dettes à apurer et appliquer les amendes spécifiques. Le nombre de comptes spéciaux a diminué grâce à la mise en place d'une collaboration structurée avec les services de recherche pour récupérer le plus rapidement possible les déclarations manquantes. Nous pouvons ainsi relancer une dernière fois les assujettis défaillants et éviter le compte spécial. 

(5)La diminution est le résultat d’une meilleure conformité des assujettis aux obligations légales. Les actions que nous entreprenons ont un effet positif sur le comportement de l'assujetti (moins d'amendes et moins de comptes spéciaux).