Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

6.1.4. Contentieux judiciaire : litiges introduits et traités

2016 2017 2018
Nombre de litiges pendants au début de l'année Nombre de nouveaux litiges introduits pendant l'année Nombre de litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année Nombre de litiges pendants au début de l'année Nombre de nouveaux litiges introduits pendant l'année Nombre de litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année Nombre de litiges pendants au début de l'année Nombre de nouveaux litiges introduits pendant l'année Nombre de litiges terminés pendant l'année Nombre de litiges pendants à la fin de l'année
Impôt des personnes physiques Total(2) 9.228 922 1.540 8.610 8.636 852 1.462 8.026 7.785 865 1.724 6.926
dont au tribunal de 1re instance 6.899 915 1.114 6.700 6.415 851 1.011 6.255 5.981 865 1.268 5.578
dont en cour d'appel 2.076 7 370 1.713 1.998 1 411 1.588 1.590 0 414 1.176
dont en Cour de cassation 235 0 56 179 215 0 40 175 206 0 41 165
Impôt des non-résidents - personnes physiques Total(2) 645 41 70 616 619 35 76 578 571 114 46 639
dont au tribunal de 1re instance 502 41 51 492 481 35 48 468 456 114 28 542
dont en cour d'appel 124 0 9 115 120 0 21 99 103 0 18 85
dont en Cour de cassation 17 0 10 7 16 0 7 9 10 0 0 10
Impôt des sociétés Total(2) 4.338 349 820 3.867 3.878 455 842 3.491 3.338 533 746 3.125
dont au tribunal de 1re instance 3.015 348 557 2.806 2.641 453 566 2.528 2.393 531 528 2.396
dont en cour d'appel 1.167 1 234 934 1.066 2 251 817 778 2 185 595
dont en Cour de cassation 147 0 28 119 161 0 25 136 157 0 33 124
Impôt des non-résidents - sociétés Total(2) 77 4 13 68 68 2 22 48 46 3 8 41
dont au tribunal de 1re instance 60 4 9 55 50 2 16 36 36 3 5 34
dont en cour d'appel 15 0 4 11 16 0 5 11 9 0 3 6
dont en Cour de cassation 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1
Impôt des personnes morales Total(2) 63 3 16 50 49 2 12 39 37 10 14 33
dont au tribunal de 1ère instance 50 3 11 42 41 2 10 33 33 10 11 32
dont en cour d'appel 7 0 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 6 0 1 5 6 0 1 5 4 0 3 1
Précompte professionnel Total(2) 201 47 37 211 211 40 51 200 197 60 34 223
dont au tribunal de 1ère instance 165 47 30 182 172 40 45 167 152 60 26 186
dont en cour d'appel 33 0 5 28 38 0 6 32 42 0 7 35
dont en Cour de cassation 3 0 2 1 1 0 0 1 3 0 1 2
Précompte mobilier Total(2) 336 30 62 304 306 64 55 315 306 34 47 293
dont au tribunal de 1re instance 253 30 44 239 220 64 24 260 234 34 34 234
dont en cour d'appel 61 0 16 45 65 0 22 43 57 0 9 48
dont en Cour de cassation 21 0 2 19 20 0 9 11 13 0 4 9
Précompte mobilier (conventions) Total(2) 41 3 1 43 42 1 5 38 38 4 2 40
dont au tribunal de 1re instance 40 3 1 42 39 1 5 35 35 4 2 37
dont en cour d'appel 1 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 3
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Précompte immobilier Total(2) 1.602 143 226 1.519 1.518 81 258 1.341 1.325 110 461 974
dont au tribunal de 1ère instance 1.397 141 184 1.354 1.313 81 218 1.176 1.149 110 398 861
dont en cour d'appel 178 2 39 141 174 0 33 141 148 0 57 91
dont en Cour de cassation 26 0 3 23 26 0 7 19 23 0 5 18
TVA Total(2) 1.704 286 522 1.468 1.474 321 329 1.466 1.460 344 351 1.453
dont au tribunal de 1re instance 1.121 283 369 1.035 947 321 209 1.059 1.001 344 245 1.100
dont en cour d'appel 519 3 138 384 462 0 99 363 412 0 97 315
dont en Cour de cassation 64 0 15 49 65 0 21 44 46 0 9 37
Eurovignette Total(2) 78 0 77 1 1 0 0 1 1 0 0 1
dont au tribunal de 1re instance 78 0 77 1 1 0 0 1 1 0 0 1
dont en cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de circulation / circulation complémentaire / compensatoire accises Total(2) 50 3 12 41 41 4 6 39 40 5 13 32
dont au tribunal de 1re instance 44 3 9 38 37 4 6 35 35 5 11 29
dont en cour d'appel 6 0 3 3 4 0 0 4 5 0 2 3
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe de mise en circulation Total(2) 5 1 1 5 5 1 0 6 6 0 1 5
dont au tribunal de 1re instance 5 1 1 5 5 1 0 6 6 0 1 5
dont en cour d'appel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Total(2) 9 0 1 8 8 0 5 3 3 0 1 2
dont au tribunal 1ère instance 5 0 1 4 4 0 1 3 3 0 1 2
dont en cour d'appel 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0
don en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxe sur les jeux et paris Total(2) 5 0 1 4 4 0 3 1 1 0 0 1
dont au tribunal de 1re instance 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
dont en cour d'appel 3 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
dont en Cour de cassation 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Autres(1) Total(2) 188 11 13 186 415 18 17 416 497 66 8 555
dont au tribunal de 1re instance 171 10 10 171 392 18 14 396 472 66 5 533
dont en cour d'appel 15 1 2 14 22 0 3 19 22 0 2 20
dont en Cour de cassation 66 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2
Total Total(2) 18.570 1.843 3.412 16.966 17.275 1.876 3.143 16.008 15.651 2.148 3.456 14.343
dont au tribunal de 1re instance 13.807 1.829 2.468 13.261 12.760 1.873 2.174 12.459 11.987 2.146 2.563 11.570
dont en cour d'appel 4.209 14 825 3.287 3.976 3 858 3.121 3.169 2 794 2.377
dont en Cour de cassation 523 0 118 385 513 0 111 402 467 0 97 370

Le tableau « contentieux judiciaire » reprend les arrêts passés en cause de chose jugée. Cela signifie que, lorsqu'un litige est poursuivi en appel, le jugement pris en compte est celui de la cour d'appel, à condition qu'aucun autre recours n’ait été entamé dans le délai légal.

(1)Les réclamations qualifiées de « autres » concernent des réclamations sur les taxes diverses. La différence entre le stock de fin 2016 et début 2017 est due à de nombreux cas qui ont été introduits avant que la matière des taxes diverses n’ait été transférée entièrement à l’AGFisc en 2017. Il s’agit notamment des entreprises (généralement des SICAV (Société d'investissement à capital variable) de droit luxembourgeois) qui ont cité l’Etat en restitution de la taxe belge sur les organismes de placement collectif. Nos services ont donc dû encoder ces litiges dans l'application Workflow Contentieux a posteriori.

(2)La ligne « Total » reprend l'ensemble des litiges, mais seuls les litiges au tribunal de première instance, en cour d'appel et en Cour de cassation sont ensuite détaillés.