Grille | Opérations déclarées | 2014 | 2015 | 2016 | 2017**** |
---|---|---|---|---|---|
0 | Opérations soumises à la taxe de 0 %* | 81.047.950 | 88.399.440 | 98.000.539 | 123.006.236 |
1 | Opérations soumises à la taxe de 6 % | 173.154.384 | 132.119.325 | 133.676.902 | 140.812.023 |
2 | Opérations soumises à la taxe de 12 % | 6.465.819 | 6.621.137 | 7.015.927 | 7.194.085 |
3 | Opérations soumises à la taxe de 21 % | 421.107.836 | 418.501.144 | 483.566.011 | 448.309.445 |
44 | Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant | 41.992.284 | 43.419.477 | 49.285.879 | 55.495.061 |
45 | Opérations pour lesquelles la TVA doit être acquittée par le cocontractant** | 74.630.745 | 76.599.866 | 88.007.082 | 90.228.243 |
46 | Livraisons intracommunautaires et opérations y assimilées | 268.344.279 | 267.340.367 | 274.053.031 | 287.240.721 |
47 | Exportations hors Communauté européenne, opérations réalisées à l'étranger et autres opérations exemptées. Livraisons de biens avec installation ou montage dans un autre Etat membre et ventes à distance | 413.100.874 | 397.311.925 | 396.305.321 | 445.908.148 |
48 | Notes de crédit sur les opérations de la grille 46 | 27.747.306 | 18.975.594 | 29.138.575 | 22.121.514 |
49 | Notes de crédit relatives aux autres opérations à la sortie | 145.741.523 | 85.216.916 | 134.800.013 | 104.109.498 |
54 | Taxes dues sur les opérations déclarées dans les grilles 0, 1, 2 et 3 | 99.601.112 | 96.608.536 | 110.409.911 | 103.457.107 |
55 | Taxes dues sur les acquisitions intracommunautaires et opérations y assimilées | 47.033.822 | 47.833.409 | 49.314.149 | 53.238.376 |
56 | Taxes dues pour les biens et services qui sont fournis au déclarant par certains cocontractants | 29.878.842 | 30.303.025 | 29.562.787 | 30.627.885 |
57 | Taxes dues sur les importations de biens, des pays non-membres de l'UE, avec report de perception à l'intérieur du pays | 8.650.772 | 10.511.495 | 11.610.391 | 11.618.956 |
59 | TVA déductible | 150.796.615 | 155.693.569 | 158.696.432 | 166.893.788 |
61 | Régularisations - taxes dues*** | 2.453.693 | 4.130.916 | 2.786.645 | 3.064.843 |
62 | Régularisations - taxes déductibles*** | 2.483.104 | 4.109.465 | 2.968.768 | 3.143.162 |
63 | TVA à reverser suite aux notes de crédit reçues | 3.255.660 | 3.366.715 | 3.378.581 | 3.736.486 |
64 | TVA à récupérer sur notes de crédit délivrées | 11.218.707 | 6.585.317 | 18.004.828 | 7.218.155 |
71 | Solde des taxes dues à l'Etat | 40.632.723 | 41.462.441 | 42.660.081 | 44.685.600 |
72 | Solde des taxes dues par l'Etat | 14.257.280 | 15.096.696 | 15.267.646 | 16.197.052 |
81 | Marchandises, matières premières et matières auxiliaires | 881.130.722 | 831.336.376 | 851.088.684 | 912.122.326 |
82 | Services, biens divers et autres | 267.279.045 | 283.302.519 | 291.757.837 | 330.778.550 |
83 | Biens d'investissement | 42.836.756 | 45.805.826 | 47.394.028 | 55.040.275 |
84 | Notes de crédit relatives aux opérations de la grille 86 | 13.547.058 | 14.226.252 | 15.511.818 | 16.952.162 |
85 | Notes de crédit relatives aux autres opérations à l'entrée | 50.116.363 | 50.462.748 | 49.450.709 | 65.138.464 |
86 | Acquisitions intracommunautaires de biens et opérations y assimilées | 219.541.942 | 215.284.355 | 215.004.791 | 233.237.746 |
87 | Opérations relatives aux travaux immobiliers et opérations y assimilées pour lesquels le déclarant est tenu au paiement de la taxe; biens expédiés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique en cas de ventes à distance ou de livraisons avec installation ou montage | 194.413.551 | 207.057.749 | 210.605.156 | 214.736.836 |
88 | Services intracommunautaires avec report de perception | 43.529.407 | 49.120.270 | 51.212.904 | 58.247.543 |
91 | Acompte payé pour les opérations de décembre | 632.971 | 618.207 | 608.093 | 782.678 |
* Ventes de produits de tabacs, produits de récupération, publications
périodiques, journaux... et, depuis 2010, opérations exemptées et n'ouvrant pas
de droit à déduction des taxes en amont.
** Comprend notamment les travaux immobiliers, les opérations y assimilées
et les autres opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant
du déclarant, lorsque le cocontractant est lui-même un assujetti tenu au dépôt
de déclarations périodiques à la TVA.
*** Insuffisance de taxation, taxes remboursables, révisions des déductions
et autres régularisations.
**** Les chiffres 2017 sont encore provisoires.