Exercice d'imposition 2013 | Exercice d'imposition 2014 | Exercice d'imposition 2015 | Exercice d'imposition 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1ère opération : bénéfice de la période imposable | Bénéfices réservés imposables | Augmentation | 41.851.272 | 46.563.630 | 46.430.461 | 50.537.600 |
Prélèvement | -82.483.576 | -70.213.799 | -59.319.783 | -65.217.544 | ||
Dépenses non admises | 46.794.816 | 37.452.809 | 36.828.875 | 41.574.828 | ||
Montant imposable des bénéfices distribués | 68.974.570 | 70.826.210 | 74.492.971 | 71.390.820 | ||
Résultat de la période imposable | 75.137.082 | 84.628.850 | 98.432.525 | 92.285.704 | ||
Résultat positif (bénéfice de la période imposable) | 91.488.536 | 97.158.791 | 110.336.061 | 110.882.444 | ||
Résultat négatif (perte de la période imposable) | -16.351.454 | -12.529.942 | -11.903.536 | -12.596.740 | ||
Résultat effectif de la navigation maritime, pour lequel le bénéfice est déterminé sur base du tonnage | 10.289 | - 67.529 | 44.620 | 140.502 | ||
Résultat effectif des activités pour lesquelles le bénéfice n'est pas déterminé sur base du tonnage | 75.126.793 | 84.696.372 | 98.387.905 | 98.145.202 | ||
Résultat positif (bénéfice) effectif des activités pour lesquelles le bénéfice n'est pas déterminé sur base du tonnage | 91.368.071 | 97.077.663 | 110.233.596 | 110.611.216 | ||
Résultat négatif (perte) effectif des activités pour lesquelles le bénéfice n'est pas déterminé sur base du tonnage | -16.241.279 | -12.381.291 | -11.845.691 | -12.466.014 | ||
Eléments du résultat sur lesquels s'applique la limitation de déduction | Avantages anormaux ou bénévoles obtenus et avantages financiers ou de toute nature obtenus | 62.814 | 85.848 | 47.340 | 63.060 | |
Non-respect de l'obligation d'investir ou de la condition d'intangibilité relatives à la réserve d'investissement | 9.718 | 14.538 | 7.078 | 7.230 | ||
Participation des travailleurs | 99.593 | 86.805 | 83.585 | 76.936 | ||
Plus-values sur actions ou parts à 0,4% | 11.865.183 |
18.130.317 |
15.257.286 | |||
Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature | 219.137 | 211.241 | 209.093 | 211.566 | ||
Subsides en capital et en intérêts dans le cadre de l'aide à l'agriculture | 16.488 | 17.297 | 18.152 | 16.395 | ||
Total | 407.750 | 12.280.911 | 18.495.564 | 15.632.472 | ||
Résultat subsistant | 74.739.043 | 72.415.461 | 79.892.341 | 82.512.730 | ||
Résultat subsistant positif | 91.034.589 |
85.225.364 |
92.014.436 | 95.426.548 | ||
Résultat subsistant négatif | -16.295.546 | -12.809.904 | -12.122.095 | -12.913.818 | ||
2e opération : ventilation du résultat subsistant suivant sa provenance | D'origine belge et non exonéré par convention | Résultat positif (bénéfice de la période imposable) | 89.405.960 | 82.906.175 | 88.169.125 | 90.246.302 |
Résultat négatif (perte de la période imposable) | -16.110.752 | -12.549.071 | -12.002.465 | -12.870.849 | ||
Exonéré par convention | Résultat positif (bénéfice de la période imposable) | 1.628.703 | 2.272.214 | 3.156.198 | 4.890.119 | |
Résultat négatif (perte de la période imposable) | -306.843 | -117.434 | -56.207 | -36.530 | ||
3° opération : déduction des bénéfices exonérés par convention et des éléments non imposables | Bénéfices exonérés par convention | -1.628.703 | -2.272.214 | -3.156.198 |
-4.890.119 |
|
Solde | 89.405.960 | 82.906.175 | 88.169.125 | 90.246.302 | ||
Eléments non imposables | Libéralités exonérées | -28.479 | -31.760 | -31.288 | -34.436 | |
Exonération personnel supplémentaire exportations - gestion intégrale de la qualité | -264 | -361 | -382 | -281 | ||
Exonération personnel supplémentaire P.M.E. | -22.427 | -18.688 | -23.710 | -24.405 | ||
Exonération pour bonus de tutorat | -368 | -368 | -722 | -872 | ||
Autres éléments non imposables | -602.348 | -582.470 | -601.473 | -675.617 | ||
Total | -653.885 | -633.647 | -657.574 | -735.610 | ||
Limité à | -649.511 | -625.070 | -636.353 | -703.764 | ||
Solde | 88.756.450 | 82.281.105 | 87.532.782 | 89.542.538 | ||
4e opération : déduction à titre de R.D.T. et de R.M.E. | Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés | -29.774.401 | -26.454.206 | -29.305.860 | -28.729.402 | |
Solde | 58.982.049 | 55.826.900 | 58.226.922 | 60.813.135 | ||
5e opération : déduction pour revenus de brevets | Déduction pour revenus de brevets | -1.017.339 | -1.415.456 | -1.590.291 | -1.457.647 | |
Solde | 57.964.710 | 54.411.444 | 56.636.631 | 59.355.488 | ||
6e opération : déduction pour capital à risque | Déduction pour capital à risque | -16.608.761 | -13.343.785 | -12.804.153 | -8.507.286 | |
Solde | 41.355.949 | 41.067.659 | 43.832.478 | 50.848.202 | ||
7e opération : déduction des pertes antérieures | Déduction des pertes antérieures | -5.874.448 | -5.568.764 | -6.256.892 | -8.041.371 | |
Solde | 35.481.502 | 35.498.895 | 37.575.586 | 42.806.831 | ||
8e opération : déduction pour investissement | Déduction pour investissement | -269.946 | -296.185 | -307.799 | -401.221 | |
Solde | 35.211.556 | 35.202.710 | 37.267.787 | 42.405.611 | ||
9e opération : déduction pour capital à risque reportée de périodes imposables antérieures | -733.835 | -574.689 | -596.363 | -646.255 | ||
Bénéfices provenant de la navigation maritime, déterminés sur base du tonnage | 6.038 | 5.507 | 5.191 | 5.281 | ||
Bénéfices forfaitaires art. 342, § 3, CIR 92 | 247.863 | 271.213 | 268.563 | 302.114 | ||
Bases imposables inclus éléments du résultat sur lesquels s'applique la limitation de déduction, bénéfices provenant de la navigation maritime, déterminés sur base du tonnage et bénéfices forfaitaires art. 342, § 3, CIR 92 | 35.254.194 | 48.067.235 | 57.792.851 | 59.188.474 | ||
Imposable au taux ordinaire | 35.056.995 | 35.196.715 | 38.074.329 | 42.272.061 | ||
Imposable au taux réduit | Opérations visées par l'art. 216 CIR 92 imposables à 16,5 % | 97.174 | 93.173 | 112.417 | 253.535 | |
Plus-values sur actions ou parts imposables à 0,40% | 11.865.183 | 18.130.317 | 15.257.286 | |||
Plus-values sur actions ou parts imposables à 25% | 83.537 | 123.668 | 157.245 | 151.678 | ||
Subsides en capital et en intérêts dans le cadre de l'aide à l'agriculture imposable à 5 % | 16.488 | 17.297 | 18.152 | 16.395 | ||
Fairness tax | 771.199 | 1.300.090 | 1.237.520 |
Les données reprises dans le tableau pour les différents exercices d'imposition ne sont pas intégralement comparables vu qu'il s'agit de résultats définitifs pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 alors qu'il s'agit de résultats provisoires en ce qui concerne les exercices d'imposition 2015 et 2016.