Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.1.1 - Aperçu général des recettes fiscales pour la période 2015-2017 - synthèse par année budgétaire en milliers d'euros

Synthèse (par année budgétaire) (en milliers d'euros)
               
  2015 2016 2017 (1) Croissance en p.c. Recettes probables 2017 Rapport réalisations/estimations 2017
        (2017-2016) Différence en montant Différence en %
               
IMPOTS SUR LES REVENUS
   Précompte professionnel 43.192.137 43.267.818 44.499.919 2,85% 44.388.844 111.075 0,25%
   Versements anticipés 10.095.473 10.123.979 13.190.562 30,29% 11.129.260 2.061.302 18,52%
   Précompte mobilier 4.549.536 4.195.889 4.244.753 1,16% 4.701.378 -456.624 -9,71%
   Précompte immobilier 55.159 53.932 59.091 9,56% 57.534 1.557 2,71%
   Impôt des personnes physiques enrôlé (y compris les   stocks options) -4.246.504 -5.213.971 -4.629.542 -11,21% -4.771.526 141.985 -2,98%
   Impôt des sociétés enrôlé 4.599.009 4.307.829 6.865.312 59,37% 6.600.146 265.166 4,02%
   Impôt des non-résidents enrôlé 281.535 116.714 254.067 117,68% 360.635 -106.568 -29,55%
               
T.V.A., DROITS ET TAXES DIVERS
   T.V.A. 27.414.064 28.530.269
30.022.434
5,23% 29.995.705 26.729 0,09%
   Droits et taxes divers 2.122.342 2.254.896 2.777.956 23,20% 2.955.857 -177.901 -6,02%
   Droits d'enregistrement 1.892.153 1.955.989 1.987.409 1,61% 2.056.306 -68.897 -3,35%
   Droits de succession 1.216.951 1.036.115 1.054.494 1,77% 1.119.379 -64.885 -5,80%
   Droits de greffe 40.932 46.522 39.692 -14,68% 43.918 -4.226 -9,62%
   Taxe annuelle sur les ASBL 40.996 43.218 44.544 3,07% 46.157 -1.613 -3,49%
   Droits d'hypothèque 92.953 89.071 83.356 -6,42% 101.541 -18.185 -17,91%
   Amendes de condamnations (Ministère de la Justice) 451.576 457.375 465.995 1,88% 598.166 -132.171 -22,10%
   Taxe annuelle sur les centres de coordination 0 0 0 - 0 0 -
   Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif 565.879 587.388 139.998 -76,17% 146.892 -6.894 -4,69%
   Contribution spéciale associations de crédit  0 0 0 - 0 0 -
AUTRES IMPOTS INDIRECTS
   Amendes (impôts indirects) 120.128 136.470 126.801 -7,09% 140.200 -13.399 -9,56%
   Recettes diverses (impôts indirects) 27.989 41.803 35.894 -14,13% 44.500 -8.606 -19,34%
   Régularisation fiscale ter 83.263 18.000 107.912 499,50% 300.000 -192.088         -57,11%
TAXES ASSIMILES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
   Taxe de circulation et taxe de circulation complémentaire 136.400 128.247 129.314 0,83% 135.436 -6.122 -4,52%
   Taxe de mise en circulation 45.390 48.565 49.992 2,94% 51.025 -1.033 -2,02%
   Taxe sur les jeux et paris 56.758 62.631 64.275 2,63% 68.738 -4.463 -6,49%
   Taxe sur les appareils automatiques de divertissement 37.129 33.050 35.490 7,38% 39.110 -3.620 -9,26%
   Eurovignette 55.351 28.102 -6.597 -123,48% 5.110 -11.707 -229,11%
   Taxe compensatoire des accises 33 30 20 -32,72% 25 -5 -19,20%
   Participations des travailleurs 19.279 16.601 16.326 -1,66% 17.034 -708 -4,16%
               
AUTRES IMPOTS DIRECTS
   Amendes (contibutions directes) 14.685 18.317 19.023 3,85% 15.473 3.550 22,94%
   Recettes diverses  CD (CSSS, Maribel social et autres) 306.731 357.271 357.173 -0,03% 346.766 10.407 3,00%
   Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers 147 -261 0 -100,00% 0 0  
Sous-total 93.267.473 92.741.862 102.035.663 10,02% 100.693.610 1.342.054 1,33%
   Droits de douane 2.415.643 2.551.624 2.599.901 1,89% 2.745.374 -145.473 -5,30%
ACCISES
   Produits énergétiques et électricité 4.403.342 4.779.441 5.095.726 6,62% 5.054.570 41.156 0,81%
   Tabac 2.259.263 2.289.824 2.249.576 -1,76% 2.260.180 -10.604 -0,47%
   Alcool 318.058 323.048 319.480 -1,10% 303.439 16.041 5,29%
   Bière 193.999 201.585 200.798 -0,39% 200.604 194 0,10%
   Cotisation sur l'énergie 342.743 339.963 339.884 -0,02% 341.671 -1.787 -0,52%
   Redevance de contrôle 35.705 32.721 31.584 -3,47% 30.663 921 3,00%
   Cotisation sur les emballages 335.628 337.818 341.244 1,01% 343.645 -2.401 -0,70%
   Cotisation environnementale 1.302 36 -28 -178,29% -48 20 -41,28%
   Autres 335.916 419.962 420.697 0,18% 426.814 -6.117 -1,43%
   Taxe d'ouverture, de patente et autres 22.260 18.667 25.757 37,98%                      25.938 -181 -0,70%
Sous-total 10.663.859 11.294.689 11.624.620 2,92% 11.732.850 -108.230 -0,92%
Régularisation fiscale  (2) (2) (2)        
TOTAL GENERAL 103.931.332 104.036.551 113.660.283 9,25% 112.426.459 1.233.824 1,10%

 

(1) Montants au 08.06.2018

(2) Les régularisations fiscales bis et ter ont finalement été réparties
entre les diverses taxes auxquelles elles ont trait, raison pour laquelle les
recettes ne sont pas mentionnées séparément.