Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

5.1.3 - Répartition de l'impôt global sur les revenus 2013-2017 (en milliers d'euros)

  2014 (2) (3) 2015 (2) (4) 2016 (5) 2017 (6) 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
Impôt des personnes physiques (1) Impôt global 41.247.132 42.199.694 42.531.868 42.909.459 3,31% 2,31% 0,79% 0,89%
Versements anticipés imputés 1.396.982 1.443.530 1.464.742 1.438.872 1,29% 3,33% 1,47% -1,77%
Précomptes imputés 44.913.473 45.511.622 45.632.850 45.834.290 2,31% 1,33% 0,27% 0,44%
Soldes enrôlés positifs 2.634.101 2.814.572 2.944.001 4.147.768 4,88% 6,85% 4,60% 40,89%
négatifs -7.697.423 -7.570.030 -7.509.725 -8.511.471 -2,14% -1,66% -0,80% 13,34%
Impôt des sociétés Impôt global 12.121.144 13.483.381 15.245.793 15.732.741 0,12% 11,24% 13,07% 3,19%
Versements anticipés imputés 7.862.314 8.074.546 8.116.972 8.172.168 1,05% 2,70% 0,53% 0,68%
Précomptes imputés 560.746 603.656 755.999 793.799 8,09% 7,65% 25,24% 5,00%
Soldes enrôlés positifs 4.653.486 5.670.676 7.321.884 7.737.549 -4,63% 21,86% 29,12% 5,68%
négatifs -955.402 -865.496 -949.062 -970.774 -10,94% -9,41% 9,66% 2,29%
Impôt des non-résidents (personnes physiques) Impôt global 854.103 886.697 929.918 971.115 2,46% 3,82% 4,87% 4,43%
Versements anticipés imputés 7.976 7.390 11.642 11.785 -8,64% -7,35% 57,54% 1,23%
Précomptes imputés 819.945 852.023 898.438 947.381 2,11% 3,91% 5,45% 5,45%
Soldes enrôlés positifs 140.593 145.820 145.633 145.447 6,48% 3,72% -0,13% -0,13%
négatifs -114.411 -118.536 -125.794 -133.498 3,81% 3,60% 6,12% 6,12%
Impôt des non-résidents (sociétés) Impôt global 408.235 504.177 526.312 552.559 6,13% 23,50% 4,39% 4,99%
Versements anticipés imputés 321.077 505.660 362.187 364.650 18,92% 57,49% -28,37% 0,68%
Précomptes imputés 12.346 12.746 21.223 22.284 -58,63% 3,24% 66,51% 5,00%
Soldes enrôlés positifs 119.721 151.105 184.171 206.069 -12,62% 26,21% 21,88% 11,89%
négatifs -44.909 -165.334 -41.269 -40.444 -13,96% 268,15% -75,04% -2,00%
 
(1) Le ticket modérateur y compris.
(2) Résultats définitifs IPP et INR/pp pour les exercices d'imposition 2014 et 2015. 
(3) Résultats définitifs ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2014.
(4) Résultats provisoires ISOC et INR/soc pour l'exercice d'imposition 2015. 
(5) Estimations pour l'exercice d'imposition 2016.
(6) Estimations pour l'exercice d'imposition 2017.