2015 | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de quick wins reçus | 91.255 | 74.632 | 82.717 | |||||
Nombre de quick wins traités | 90.612 | 74.070 | 82.412 | |||||
Dont annulés | 66 | 0,07 % | 49 | 0,07 % | 36 | 0,04 % | ||
Dont rejetés | 2.856 | 3,15 % | 1.841 | 2,49 % | 2.205 | 2,68 % | ||
Dont acceptés | 87.690 | 96,78 % | 72.180 | 97,45 % | 80.171 | 97,28 % | ||
Traités dans un délai(1) | < 3 jours | 55.147 | 74,45 % | 63.502 | 77,05 % | |||
3 <= et < 7 jours | 13.168 | 17,78 % | 14.724 | 17,87 % | ||||
7 <= et < 14 jours | 3.879 | 5,24 % | 2.991 | 3,63 % | ||||
>= 14 jours | 1.876 | 2,53 % | 1.195 | 1,45 % |
Les quick wins constituent une procédure accélérée de traitement pour des erreurs flagrantes constatées par les contribuables dans leur avertissement-extrait de rôle IPP (par exemple, une erreur dans le nombre de personnes à charge).
(1)Ces chiffres sont seulement disponibles à partir de 2016.