Désistement | Défavorable à l'Etat belge avec accord | Défavorable à l'Etat belge sans accord | Favorable à l'Etat belge | Irrecevable | Mixte avec accord | Mixte sans accord | Radiation | Renvoi | Renvoi au tribunal d'arrondissement | Autre | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt des personnes physiques | Total | 121 | 119 | 173 | 641 | 37 | 206 | 97 | 59 | 0 | 0 | 9 | 1.462 |
dont au Tribunal de 1re instance | 107 | 102 | 116 | 360 | 35 | 168 | 60 | 55 | 0 | 0 | 8 | 1.011 | |
dont en Cour d'appel | 14 | 17 | 50 | 249 | 2 | 38 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
Impôt des non-résidents - personnes physiques | Total | 12 | 3 | 3 | 50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
dont au Tribunal de 1re instance | 10 | 3 | 2 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
dont en Cour d'appel | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Impôt des sociétés | Total | 93 | 41 | 71 | 294 | 33 | 146 | 76 | 74 | 0 | 0 | 14 | 842 |
dont au Tribunal de 1re instance | 88 | 39 | 36 | 158 | 26 | 108 | 34 | 65 | 0 | 0 | 12 | 566 | |
dont en Cour d'appel | 5 | 2 | 29 | 119 | 6 | 38 | 41 | 9 | 0 | 0 | 2 | 251 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Impôt des non-résidents - sociétés | Total | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
dont au Tribunal de 1re instance | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
dont en Cour d'appel | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Impôt des personnes morales | Total | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
dont au Tribunal de 1re instance | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Précompte professionnel | Total | 4 | 9 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 51 |
dont au Tribunal de 1re instance | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Précompte mobilier | Total | 2 | 16 | 7 | 13 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
dont au Tribunal de 1re instance | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Précompte mobilier (conventions) | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
dont au Tribunal de 1re instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Précompte immobilier | Total | 79 | 18 | 18 | 88 | 3 | 25 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 258 |
dont au Tribunal de 1re instance | 77 | 13 | 12 | 64 | 1 | 24 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
dont en Cour d'appel | 2 | 5 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
TVA | Total | 16 | 11 | 30 | 167 | 4 | 39 | 16 | 38 | 0 | 0 | 8 | 329 |
dont au Tribunal de 1re instance | 14 | 8 | 11 | 92 | 2 | 37 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6 | 209 | |
dont en Cour d'appel | 2 | 3 | 17 | 56 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 99 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Eurovignette | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont au Tribunal 1ère instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxe de circulation / circulation complémentaire / compensatoire accises | Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
dont au Tribunal de 1re instance | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxe de mise en circulation | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont au Tribunal de 1re instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
dont au Tribunal de 1re instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxe sur les jeux et paris | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
dont au Tribunal de 1re instance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres | Total | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
dont au Tribunal de 1re instance | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
dont en Cour d'appel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Total | 346 | 220 | 309 | 1.287 | 92 | 442 | 203 | 210 | 0 | 0 | 34 | 3.143 |
dont au Tribunal de 1re instance | 319 | 183 | 186 | 722 | 77 | 361 | 107 | 190 | 0 | 0 | 29 | 2.174 | |
dont en Cour d'appel | 27 | 37 | 106 | 476 | 12 | 81 | 95 | 20 | 0 | 0 | 4 | 858 | |
dont en Cour de cassation | 0 | 0 | 17 | 89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
