Description | Exercice d'imposition 2013 - Situation au 31/12/2015 | Exercice d'imposition 2014 - Situation au 31/12/2016 | Exercice d'imposition 2015 - Situation au 31/12/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | |||
Propre habitation (ou partie de celle-ci) que le contribuable occupe personnellement ou qu'il occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales (RC non indexé) | RC soumis au précompte immobilier | 1.886.728 | 1.159.582 |
1.697.112 |
1.046.602 | |||
RC non soumis au précompte immobilier | 6.063 | 3.713 |
6.089 |
3.387 |
||||
Revenus imposables, non visés ci-avant, de biens immobiliers sis en Belgique (RC non indexé) | Immeubles utilisés pour la profession du contribuable | 185.420 | 126.404 | 182.870 | 127.551 | 199.084 | 137.191 | |
Bâtiments non donnés en location, donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession ou donnés en location à des personnes morales autres que des sociétés, en vue de les mettre à disposition de personnes physiques à des fins d'habitation | 819.546 | 770.335 | 905.901 | 823.726 | 979.856 | 868.379 | ||
Terrains, matériel et outillage non donnés en location ou donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession | 216.207 | 12.169 | 272.178 | 13.418 | 328.673 | 14.347 | ||
Immeubles donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme, à des fins agricoles ou horticoles | 73.567 | 24.264 | 75.277 | 23.865 | 77.505 | 23.531 | ||
Immeubles donnés en location dans des circonstances autres que celles évoquées aux n° 2 à 4 ci-avant | Bâtiments | 263.902 | 194.913 | 271.798 | 195.237 | 268.225 | 189.971 | |
terrains | 11.834 | 1.869 | 11.616 | 1.695 | 11.655 | 1.668 | ||
matériel et outillage | 560 | 331 | 700 | 418 | 877 | 472 | ||
Intérêts payés afférents à | des emprunts hypothécaires qui ont été contractés après le 30.04.1986 et (en principe) avant le 1/1/2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : | la construction ou l'acquisition à l'état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation | 280.726 | 308.661 | 250.004 | 242.345 | ||
la rénovation totale ou partielle de votre seule habitation située dans l'Espace économique européen, à condition qu'elle soit occupés depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion du contrat d'emprunt | 59.935 | 42.708 | 53.684 | 34.145 | ||||
des emprunts non visés sub 1 ci-avant qui ont été spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers | 1.132.106 | 2.249.602 | 1.084.134 | 2.081.889 | ||||
Intérêts qui entrent en considération pour une réduction d'impôt régionale | Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.04.1986 et (en principe) avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de: | la construction ou l'acquisition à l'état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation | 194.917 | 171.534 | ||||
la rénovation de votre seule habitation située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion du contrat d'emprunt | 402.042 | 23.660 | ||||||
Intérêts d'emprunts autres que ceux visés sub a, d'emprunts et de dettes contractés pour acquérir ou conserver votre habitation propre | d'emprunts contractés (en principe ) avant 2005 | 426.076 | 668.663 | |||||
d'autres emprunts | 95.373 | 259.574 | ||||||
Intérêts qui entrent en considération pour un un avantage fiscal fédéral | Intérêts d'emprunts hypothécaires contractés après le 30.04.1986 et (en principe) avant 2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de | la construction ou l'acquisition à l'état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation | 13.908 | 17.984 | ||||
la rénovation de votre seule habitation située dans l'Espace économique européen, qui était occupée depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion du contrat d'emprunt | 3.565 | 3.419 | ||||||
afférents à des dettes autres que celles visées sub a, contractées pour acquérir ou conserver des biens immobiliers qui ont produits de revenus immobiliers non exonérés | 388.543 | 1.005.705 | ||||||
Rentes alimentaires perçues | rentes non capitalisées (montant réellement perçu) | 49.549 | 219.486 | 47.215 | 214.588 | 43.985 | 205.131 | |
rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d'une décision judiciaire | 872 | 3.237 | 833 | 3.582 | 823 | 3.768 | ||
rentes capitalisées (montant annuel fictif) | 1.012 | 1.979 | 1.046 | 2.121 | 1.096 | 2.357 |
