Biens meubles | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Wallonie | 1.091.289 | 1.826.716 | 1.997.514 |
Bruxelles | 2.427.772 | 2.633.306 | 2.951.686 |
Flandre | 462.858 | 3.039.185 | 2.134.037 |
Total des biens meubles | 3.981.919 | 7.499.207 | 7.083.237 |
Coupes de bois | 2014 | 2015 | 2016 |
Wallonie | 14.070.836 | 13.694.783 | 8.313.524 |
Bruxelles | 368.473 | 499.665 | 202.305 |
Flandre | 1.416.978 | 807.552 | 282.207 |
Total des coupes de bois | 15.856.287 | 14.194.448 | 8.798.036 |
Totaux | 2014 | 2015 | 2016 |
Wallonie | 15.162.125 | 15.521.499 | 10.311.038 |
Bruxelles | 2.796.245 | 3.132.971 | 3.153.991 |
Flandre | 1.879.836 | 3.039.185 | 2.416.244 |
Total général | 19.838.206 | 21.693.655 | 15.881.273 |
Les bureaux des Services patrimoniaux vendent:
- des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
- des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
- des coupes de bois.
Si le produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre ceci est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.