Type de contrefaçon | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Produits alimentaires, alcools et boissons | 230.140 | 33.490 | 312 |
Parfums et produits cosmétiques | 191.991 | 37 254 | 22.141 |
Vêtements et accessoires du vêtement | 256.587 | 59.316 | 113.681 |
GSM avec accessoires | 78.656 | 29.833 | 36.187 |
Matériel électrique et informatique | 44.950 | 30.152 | 125.641 |
CD, DVD, cassettes vidéo | 16.211 | 2.438 | 29.200 |
Montres et bijoux | 20.644 | 10.862 | 1.528 |
Jouets et jeux | 144.467 + 4720 kg rainbow loom | 5.638 | 17.431 |
Cigarettes en paquets de 20 pièces | 7.526.190 | 111.516 | 3.881.406 |
Médicaments | 1.116 | 10.639 | 1.463 |
produits divers | 248.735 | 67.632 | 72.427 |
Total | 8.759 687 | 398.770 | 4.301.417 |
