2014 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FISC | FISC | P | PME | GE | FISC | ||
Nombre de vérifications effectuées(1) | Sélection centrale | 36.314 | 32.800 | 207 | 30.036 | 1.760 | 32.003 |
Sélection locale | 9.767 | 12.350 | 92 | 6.203 | 450 | 6.745 | |
Total | 46.081 | 45.150 | 299 | 36.239 | 2.210 | 38.748 | |
Nombre de vérifications productives(1) | Sélection centrale | 20.180 | 15.729 | 88 | 16.350 | 830 | 17.268 |
Sélection locale | 7.607 | 9.378 | 73 | 4.774 | 344 | 5.191 | |
Total | 27.787 | 25.107 | 161 | 21.124 | 1.174 | 22.459 | |
Pourcentage de vérifications productives | Sélection centrale | 55,57% | 47,95% | 42,51% | 54,43% | 47,16% | 53,96% |
Sélection locale | 77,88% | 75,94% | 79,35% | 76,96% | 76,44% | 76,96% | |
Total | 60,30% | 55,61% | 53,85% | 58,29% | 53,12% | 57,96% | |
Montant total des majorations du chiffre d'affaires (en euros) | Sélection centrale | 158.708.805 | 87.940.772 | 522.286 | 116.028.983 | 3.601.004 | 120.152.273 |
Sélection locale | 56.285.203 | 111.436.780 | 317.689 | 61.549.262 | 26.092.559 | 87.959.510 | |
Total | 214.994.008 | 199.377.552 | 839.974 | 177.578.245 | 29.693.564 | 208.111.783 | |
Montant moyen des majorations du chiffre d'affaires par vérification productive (en euros) | Sélection centrale | 7.865 | 5.591 | 5.935 | 7.097 | 4.339 | 6.958 |
Sélection locale | 7.399 | 11.883 | 4.352 | 12.893 | 75.850 | 16.945 | |
Total | 7.737 | 7.941 | 5.217 | 8.406 | 25.293 | 9.266 | |
Montant de la TVA mise en recouvrement (en euros) | Sélection centrale | 128.897.975 | 102.878.314 | 355.305 | 88.092.609 | 16.712.046 | 105.159.961 |
Sélection locale | 138.687.727 | 93.260.060 | 320.349 | 37.185.007 | 18.331.590 | 55.836.946 | |
Total | 267.585.702 | 196.138.375 | 675.655 | 125.277.616 | 35.043.636 | 160.996.907 | |
Montant moyen de la TVA mise en recouvrement par vérification productive (en euros) | Sélection centrale | 6.387 | 6.541 | 4.038 | 5.388 | 20.135 | 6.090 |
Sélection locale | 18.232 | 9.945 | 4.388 | 7.789 | 53.290 | 10.756 | |
Total | 9.630 | 7.812 | 4.197 | 5.931 | 29.850 | 7.168 |
(1)Une mission de contrôle peut porter sur une ou plusieurs déclarations d'une année civile, voire de plusieurs années civiles. Ce tableau mentionne le nombre de vérifications d'un assujetti TVA, peu importe le nombre de déclarations concernées.