Crédits d'engagement | Montants engagés | Crédits de liquidation | Montants liquidés | |
---|---|---|---|---|
Frais de personnel | 1,230,713 | 1,226,255 | 1,230,713 | 1,226,028 |
Frais de fonctionnement et d'investissements généraux | 121,205 | 115,371 | 126,205 | 99,956 |
Frais de fonctionnement et d'investissements ICT | 83,700 | 82,171 | 91,395 | 82,088 |
Frais de fonctionnement spécifiques | 87,311 | 86,687 | 88,301 | 88,301 |
Dotation transfert impôts régionaux | 50,772 | 50,772 | 50,772 | 50,771 |
Dotation Fedorest | 29,665 | 29,665 | 29,665 | 29,665 |
Avances sur créances alimentaires | 29,331 | 29,331 | 29,331 | 29,307 |
Intérêts sur cautionnements et consignations | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
Shape | 5,604 | 5,025 | 5,604 | 4,214 |
Organes stratégiques | 4,429 | 4,175 | 4,429 | 4,102 |
Relations financières internationales | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres | 25,926 | 25,622 | 41,193 | 39,821 |
Total | 1,682,657 | 1,669,075 | 1,711,609 | 1,666,686 |
COMMENTAIRES:
La circulaire de prudence budgétaire 2017 a imposé un blocage administratif des crédits.
Ces blocages administratifs se sont élevés pour le SPF Finances à un montant de 155.971.000 EUR (volet engagements) et un montant de 159.381.000 EUR (volet liquidations)
Dans le tableau, les crédits mentionnés reprennent les crédits initiaux diminués des blocages imposés. Il a été également fait abstraction des crédits relatifs au dossier Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe et au dossier Montant SMP Belgique."