Crédits d'engagement | Montants engagés | Crédits de liquidation | Montants liquidés | |
---|---|---|---|---|
Frais de personnel | 1,219,101 | 1,211,336 | 1,221,101 | 1,210,777 |
Frais de fonctionnement et d'investissements généraux | 115,568 | 113,779 | 121,275 | 108,428 |
Frais de fonctionnement et d'investissements ICT | 111,215 | 110,741 | 106,023 | 103,720 |
Frais de fonctionnement spécifiques | 85,323 | 85,074 | 90,356 | 81,943 |
Dotation transfert impôts régionaux | 54,060 | 54,060 | 54,060 | 54,058 |
Dotation Fedorest | 27,417 | 27,417 | 27,417 | 27,417 |
Avances sur créances alimentaires | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 29,885 |
Intérêts sur cautionnements et consignations | 11,700 | 11,700 | 14,000 | 13,015 |
Shape | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organes stratégiques | 4,512 | 4,059 | 4,512 | 3,946 |
Relations financières internationales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 76,061 | 75,537 | 90,928 | 87,637 |
Total | 1,736,057 | 1,724,803 | 1,760,772 | 1,720,796 |
COMMENTAIRES
La circulaire de prudence budgétaire 2018 a imposé un blocage administratif des crédits.
Ces blocages administratifs se sont élevés pour le SPF Finances à un montant de 175.317.000 euros (volet Engagements et volet Liquidations).
Dans le tableau, les crédits mentionnés reprennent les crédits initiaux diminués des blocages imposés. Il a été également fait abstraction des crédits relatifs aux dossiers suivants :
- Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe
- Montant SMP Belgique
- Participation belge à l'AIIB
- Montants versés à un autre système de garantie
- Contribution belge à l'IDA 18