(en milliers d'euros)
Crédits d'engagement | Montants engagés | Crédits de liquidation | Montants liquidés | |
---|---|---|---|---|
Frais de personnel | 1.271.152 | 1.218.893 | 1.271.152 | 1.212.812 |
Frais de fonctionnement et d'investissements généraux | 107.685 | 97.894 | 112.185 | 91.185 |
Frais de fonctionnement et d'investissements ICT | 131.00 | 129.841 | 134.220 | 129.349 |
Frais de fonctionnement spécifiques | 74.291 | 60.083 | 79.291 | 59.391 |
Dotation transfert impôts régionaux | 71.465 | 71.465 | 71.465 | 71.463 |
Dotation Fedorest | 27.359 | 22.359 | 27.359 | 22.359 |
Avances sur créances alimentaires | 42.850 | 36.300 | 42.850 | 33.938 |
Intérêts sur cautionnements et consignations | 11.000 | 6.118 | 11.000 | 6.118 |
Organes stratégiques | 6.255 | 5.773 | 6.255 | 5.527 |
Autres | 150.713 | 128.931 | 158.013 | 92.936 |
Total | 1.893.770 | 1.777.657 | 1.913.790 | 1.725.079 |
COMMENTAIRES:
Dans ce tableau, il a été fait abstraction des crédits relatifs aux dossiers suivants :
- Plan de soutien à la Grèce approuvé par l'Eurogroupe
- Contribution belge au Securities Markets Programme (SMP) à la Grèce
- Contribution belge dans l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- Montants versés à un autre système de garantie
- Contribution belge à la reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement (IDA)
- Fonds paneuropéen
- Fonds de transformation