RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR NIVEAU (Situation au 31.12.2021)
Administrations générales | A | B | C | D | Mand | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 477 | 120 | 22 | 7 | 1 | 627 |
AG Douanes et Accises | 690 | 1.300 | 1.063 | 256 | 2 | 3.311 |
AG Fiscalité | 3.254 | 2.742 | 1.141 | 266 | 3 | 7.406 |
AG Perception et Recouvrement | 809 | 1.121 | 791 | 112 | 2 | 2.835 |
AG Documentation patrimoniale | 725 | 1.608 | 1.086 | 289 | 3 | 3.711 |
AG Trésorerie | 98 | 46 | 21 | 0 | 1 | 166 |
AG Expertise & support stratégique | 116 | 31 | 11 | 2 | 0 | 160 |
Total | 6.169 | 6.968 | 4.135 | 932 | 12 | 18.216 |
Services | A | B | C | D | Mand | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 150 | 113 | 176 | 113 | 1 | 553 |
SE ICT | 240 | 329 | 100 | 43 | 1 | 713 |
SE Personnel et Organisation | 167 | 162 | 95 | 15 | 1 | 440 |
Services du Président | 136 | 61 | 56 | 3 | 1 | 257 |
Services autonomes | 128 | 24 | 16 | 0 | 0 | 168 |
Total | 821 | 689 | 443 | 174 | 4 | 2.131 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR STATUT (Situation au 31.12.2021)
Administrations générales | Contractuels | Managers | Rosetta | Stagiaires | Statutaires | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 4 | 1 | 4 | 28 | 590 | 627 |
AG Douanes et Accises | 161 | 2 | 56 | 154 | 2.938 | 3.311 |
AG Fiscalité | 431 | 3 | 142 | 390 | 6.440 | 7.406 |
AG Perception et Recouvrement | 237 | 2 | 221 | 141 | 2.234 | 2.835 |
AG Documentation patrimoniale | 453 | 3 | 153 | 212 | 2.890 | 3.711 |
AG Trésorerie | 10 | 1 | 12 | 18 | 125 | 166 |
AG Expertise & support stratégique | 6 | 0 | 0 | 7 | 147 | 160 |
Total | 1.302 | 12 | 588 | 950 | 15.364 | 18.216 |
Services | Contractuels | Managers | Rosetta | Stagiaires | Statutaires | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
SD Begroting en Beheerscontrole | 19 | 1 | 38 | 8 | 414 | 553 |
SD ICT | 102 | 1 | 45 | 23 | 455 | 713 |
SD Personeel en Organisatie | 43 | 1 | 23 | 22 | 351 | 440 |
Diensten van de Voorzitter | 19 | 1 | 40 | 10 | 187 | 257 |
Autonome diensten | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 168 |
Totaal | 355 | 4 | 153 | 65 | 1.554 | 2.131 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR TRANCHE D'ÂGE (Situation au 31.12.2021)
Administrations générales | 18-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 0 | 46 | 208 | 149 | 184 | 40 | 627 |
AG Douanes et Accises | 4 | 484 | 953 | 787 | 843 | 240 | 3.311 |
AG Fiscalité | 0 | 812 | 1.319 | 1.576 | 2.816 | 883 | 7.406 |
AG Perception et Recouvrement | 17 | 434 | 633 | 595 | 885 | 271 | 2.835 |
AG Documentation patrimoniale | 10 | 421 | 897 | 899 | 1.167 | 317 | 3.711 |
AG Trésorerie | 0 | 46 | 43 | 25 | 39 | 13 | 166 |
AG Expertise & support stratégique | 0 | 24 | 47 | 29 | 43 | 17 | 160 |
Total | 31 | 2.267 | 4.100 | 4.060 | 5.977 | 1.781 | 18.216 |
Services | 18-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 1 | 65 | 110 | 105 | 215 | 57 | 553 |
SE ICT | 0 | 118 | 159 | 151 | 216 | 69 | 713 |
SE Personnel et Organisation | 2 | 61 | 120 | 108 | 123 | 26 | 440 |
Services du Président | 2 | 49 | 70 | 51 | 63 | 22 | 257 |
Services autonomes | 0 | 2 | 25 | 44 | 80 | 17 | 168 |
Total | 5 | 295 | 484 | 459 | 697 | 191 | 2.131 |
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR PAR RÔLE LINGUISTIQUE (Situation au 31.12.2020)
Administrations générales | FR | D | NL | Total |
---|---|---|---|---|
AG Inspection spéciale des impôts | 241 | 2 | 384 | 627 |
AG Douanes et Accises | 967 | 36 | 2.308 | 3.311 |
AG Fiscalité | 3.076 | 57 | 4.273 | 7.406 |
AG Perception et Recouvrement | 1.455 | 21 | 1.359 | 2.835 |
AG Documentation patrimoniale | 1.723 | 29 | 1.959 | 3.711 |
AG Trésorerie | 87 | 0 | 79 | 166 |
AG Expertise & support stratégique | 81 | 0 | 79 | 160 |
Total | 7.630 | 145 | 10.441 | 18.216 |
Service | FR | D | NL | Total |
---|---|---|---|---|
SE Budget et Contrôle de la gestion | 236 | 3 | 314 | 553 |
SE ICT | 373 | 0 | 340 | 713 |
SE Personnel et Organisation | 221 | 0 | 219 | 440 |
Services du Président | 135 | 9 | 113 | 257 |
Services autonomes | 76 | 0 | 92 | 168 |
Total | 1.041 | 12 | 1.078 | 2.131 |