Attention : nous vous accueillons dorénavant dans tous nos bureaux uniquement sur rendez-vous.

Moyens en personnel 2022

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR NIVEAU (Situation au 31.12.2022)

Administrations générales A B C D EGov Man Total
AG Fiscalité 3.403 2.783 979 223 0 4 7.392
AG Douanes et Accises 722 1.270 1.047 223 1 3 3.266
AG Perception et Recouvrement 830 1.089 688 97 0 4 2.708
AG Inspection spéciale des impôts 505 109 23 7 0 1 645
AG Documentation patrimoniale 762 1.561 1.003 279 0 4 3.609
AG Trésorerie 122 51 16 0 0 1 190
AG Expertise & support stratégique 124 36 12 4 0 1 177
Total 6.468 6.899 3.768 833 1 18 17.987

Services A B   C   D EXT EXT-A Mand Total
SE Budget et Contrôle de la gestion 145 110 156 515 0 1 1 928
SE ICT 221 357 117 37 21 34 1 788
SE Personel et Organisation 202 173 104 15 0 0 0 494
Services du Président 153 55 59 2 0 0 1 270
Services autonomes 129 24 15 0 0 0 0 168
Total 850 719 451 569 21 35 3 2.648

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR STATUT (Situation au 31.12.2022)

Administrations générales AUX Contractuels e-Gov Managers Rosetta Stagiaires  Statutaires  Total
AG Inspection spéciale des impôts 0 6 0 1 1 22 615 645
AG Douanes et Accises 0 157 1 3 42 110 2.953 3.266
AG Fiscalité 0 429 0 4 53 457 6.449 7.392
AG Perception et Recouvrement 0 253 0 4 113 146 2.192 2.708
AG Documentation patrimoniale 1 446 0 4 88 139 2.931 3.609
AG Trésorerie 0 16 0 1 16 13 144 190
AG Expertise & support stratégique 0 11 0 1 1 1 163 177
Total 1 1.318 1 18 314 888 15.447 17.987

Services AUX Contractuels e-Gov Managers   Rosetta's Stagiaires  Statutaires  Total
SE Budget et Contrôle de la gestion 387 119 1 1 36 13 371 928
SE ICT 0 47 187 1 55 39 459 788
SE Personnel et Organisation 0 54 0 0 22 19 399 494
Services du Président 0 20 0 1 51 17 181 270
Services autonomes 0 3 0 0 0 0 165 168
Total 387 243 188 3 164 88 1.575 2.648

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR TRANCHE D'ÂGE (Situation au 31.12.2022)

Administrations générales 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total
AG Inspection spéciale des impôts 0 44 204 153 200 44 645
AG Douanes et Accises 1 417 981 808 799 260 3.266
AG Fiscalité 1 834 1.388 1.505 2.766 898 7.392
AG Perception et Recouvrement 5 392 615 586 819 291 2.708
AG Documentation patrimoniale 0 355 891 898 1.121 344 3.609
AG Trésorerie 0 57 53 22 42 16 190
AG Expertise & support stratégique 0 14 61 35 47 20 177
Total 7 2.113 4.193 4.007 5.794 1.873 17.987

Services 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Total
SE Budget et Contrôle de la gestion 3 61 110 186 420 147 1 928
SE ICT 7 141 178 172 223 67 0 788
SE Personnel et Organisation 0 67 137 126 127 37 0 494
Services du Président 2 73 66 49 53 27 0 270
Services autonomes 0 3 29 25 94 17 0 168
Total 12 345 520 558 917 295 1 2.648

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR PAR RÔLE LINGUISTIQUE (Situation au 31.12.2022)

Administrations générales FR D NL Total
AG Inspection spéciale des impôts 254 2 389 645
AG Douanes et Accises 987 37 2.242 3.266
AG Fiscalité 3.167 50 4.175 7.392
AG Perception et Recouvrement 1.418 20 1.270 2.708
AG Documentation patrimoniale 1.677 27 1.905 3.609
AG Trésorerie 105 0 85 190
AG Expertise & support stratégique 94 0 83 177
Total 7.702 136 10.149 17.987

Services FR D NL Total
SE Budget et Contrôle de la gestion 413 6 509 928
SE ICT 431 0 357 788
SE Personel et Organisation 240 0 254 494
Services du Président 135 9 126 270
Services autonomes 76 0 92 168
Total 1.292 15 1.341 2.648