Évitez les paiements sur les comptes fédéraux le week-end du 12 au 14 décembre 2025. Consultez plus d'information sur la migration des comptes fédéraux.

Moyens en personnel en 2023

Répartition du personnel par niveau (situation au 31.12.2023)

Administrations générales A1 A2 A3 A4 A5 B C D Ext Mand Total
AG Fiscalité 1.429 1.272 772 123 1 2.676 824 187 0 3 7.287
AG Douanes et Accises 431 174 160 24 1 1.219 1.016 198 1 3 3.227
AG Perception et Recouvrement 441 243 169 23 0 1.028 705 83 0 3 2695
AG Inspection Spéciale des Impôts 227 215 119 15 1 100 20 7 0 1 705
AG Documentation patrimoniale 459 188 152 31 0 1.492 949 256 0 4 3.531
AG Trésorerie 55 38 24 5 0 58 13 0 0 1 194
AG Expertise et support stratégique 35 53 28 13 0 29 11 4 0 2 175
Total 3.077 2.183 1.424 234 3 6.602 3538 735 1 17 17.814

Services A1 A2 A3 A4 A5 B   C   D Ext Ext-A Mand Total
Services du Président 94 48 23 5 1 57 38 3 0 1 1 271
SE Personnel et Organisation 115 66 18 1 0 150 77 14 0 0 0 441
SE Budget et Contrôle de la gestion 72 46 27 9 1 97 144 467 0 1 1 865
SE ICT 77 114 27 12 1 400 116 33 1 51 1 833
Services autonomes 17 53 58 4 0 18 16 0 0 0 166
Total 375 327 153 31 3 722 391 517 1 53 3 2.576

Répartition du personel par statut (Situation au 31.12.2023)

Administrations générales Aux Contractuels Externes Mandataires Rosettas Stagiaires  Statutaires Total
AG Fiscalité 0 411 0 3 49 437 6.387 7.287
AG Douanes et Accises 0 153 1 3 54 169 2.847 3.227
AG Perception et Recouvrement 0 256 1 3 156 124 2.155 2.695
AG Inspection Spéciale des Impôts 0 8 0 1 9 58 629 705
AG Documentation patrimoniale 1 422 0 4 59 133 2.912 3.531
AG Trésorerie 0 15 0 1 14 11 153 194
AG Expertise et support stratégique 0 9 0 2 2 7 155 175
Total 1 1.274 2 17 343 939 15.238 17.814

Services AUX Contractuels Externes Mandataires  Rosettas Stagiaires  Statutaires Total
Services du Président 0 28 0 1 33 10 199 271
SE Personnel et Organisation 0 42 0 0 19 22 358 441
SE Budget et Contrôle de la gestion 350 116 1 1 32 16 349 865
SE ICT 0 50 246 1 62 22 452 833
Services autonomes 0 3 0 0 0 1 162 166
Total 350 239 247 3 146 71 1.520 2.576

Répartition du personnel par tranche d'âge (Situation au 31.12.2023)

Administrations générales 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Total
AG Fiscalité 4 874 1.453 1.437 2.710 809 7.287
AG Douanes et Accises 5 393 975 833 771 250 3.227
AG Perception et Recouvrement 11 454 604 585 776 265 2.695
AG Inspection Spéciale des Impôts 0 77 220 164 194 50 705
AG Documentation patrimoniale 0 330 848 916 1.078 359 3.531
AG Trésorerie 0 57 54 27 37 19 194
AG Expertise et support stratégique 0 16 47 40 53 19 175
Total 20 2.201 4.201 4.002 5.619 1.771 17.814

Services 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Total
Services du Président 0 74 63 55 55 24 0 271
SE Personnel et Organisation 0 65 115 114 109 38 0 441
SE Budget et Contrôle de la gestion 4 66 95 166 380 153 1 865
SE ICT 5 175 182 201 204 66 0 833
Services autonomes 0 2 25 27 95 17 0 166
Total 9 382 480 563 843 298 1 2.576

Répartition du personnel par rôle linguistique (Situation au 31.12.2023)

Administrations générales FR D NL Total
AG Fiscalité 3.216 57 4.014 7.287
AG Douanes et Accises 965 41 2.221 3.227
AG Perception et Recouvrement 1.468 20 1.207 2.695
AG Inspection Spéciale des Impôts 297 2 406 705
AG Documentation patrimoniale 1.624 27 1.880 3.531
AG Trésorerie 114 0 80 194
AG Expertise et support stratégique 93 0 82 175
Total 7.777 147 9.890 17.814

Services FR D NL Total
Services du Président 135 10 126 271
SE Personnel et Organisation 216 0 225 441
SE Budget et Contrôle de la gestion 393 5 467 865
SE ICT 452 0 381 833
Services autonomes 72 0 94 166
Total 1.268 15 1.293 2.576